食品成分表
- 基本成分表
- 脂肪酸組成表
- 水解胺基酸組成表
- 不飽和脂肪酸
基本成分表
| A. 穀物類 | F. 藻類 | K. 蛋類 | P. 調味料及香辛類 |
| B. 澱粉類 | G. 菇類 | L. 乳品類 | Q. 糕餅點心類 |
| C. 堅果及種子類 | H. 豆類 | M. 油脂類 | R. 加工調理食品類 |
| D. 水果類 | I. 肉類 | N. 糖類 | |
| E. 蔬菜類 | J. 魚貝類 | O. 嗜好性飲料類 |
脂肪酸組成表
| A. 穀物類 | F. 藻類 | K. 蛋類 | P. 調味料及香辛類 |
| B. 澱粉類 | G. 菇類 | L. 乳品類 | Q. 糕餅點心類 |
| C. 堅果及種子類 | H. 豆類 | M. 油脂類 | R. 加工調理食品類 |
| D. 水果類 | I. 肉類 | N. 糖類 | |
| E. 蔬菜類 | J. 魚貝類 | O. 嗜好性飲料類 |
