附表
附表一、酒類食品酒精含量及熱量一覽表
附表二、含有機酸食品之酸度含量及熱量一覽表
附表三、熱量計算係數之適用食品編號一覽表
附表四、不同食品所適用之氮係數一覽表
附表一、酒類食品酒精含量及熱量一覽表
| 樣品編號 | 中文名稱 | 酒精含量(%) | 酒精熱量(kcal/100g) | 總熱量(kcal/100g) |
| O064500 | 啤酒 | 5 | 35 | 50 |
| O065600 | 生啤酒 | 5 | 35 | 49 |
| O066600 | 白葡萄酒 | 11 | 77 | 90 |
| O067600 | 白蘭地 | 39 | 273 | 278 |
| O068600 | 紅葡萄酒 | 11 | 77 | 92 |
| O069500 | 米酒 | 22 | 154 | 154 |
| O070500 | 米酒頭 | 34 | 238 | 238 |
| O071600 | 威士忌 | 39 | 273 | 273 |
| O072500 | 高梁酒 | 59 | 413 | 413 |
| O073500 | 陳年紹興酒 | 17 | 119 | 126 |
| O074600 | 蔘茸酒 | 29 | 203 | 227 |
附表二、含有機酸食品之酸度含量及熱量一覽表
| 編號 | 樣品名稱 | 酸度(以醋酸計)(%) | 有機酸熱量(kcal/100g) | 總熱量(kcal/100g) |
| P021500 | 香醋 | 4.2 | 12.6 | 15 |
| P022500 | 烏醋 | 1.9 | 5.7 | 42 |
| P023500 | 素食烏醋 | 1.9 | 5.7 | 41 |
| P024500 | 純米醋 | 4.8 | 14.4 | 24 |
| P025500 | 高梁醋 | - | - | 27 |
| P026500 | 壽司醋 | 3.2 | 9.6 | 189 |
| P027500 | 薏仁醋 | 4.9 | 14.7 | 28 |
| P028500 | 糯米醋 | 4.5 | 13.5 | 30 |
附表三、熱量計算係數之適用食品編號一覽表
| 計算方式 | 適用食品編號 |
| 1 | I001400-I007200, I012300-I026400, I030200, I031200, I033200-I035200, I038200-I043200, I062400, I063300, I065600-I067600, I069200-I086200, I089300, I090300, I092200-I094300, J001200-J102200 |
| 2 | K001300, K001301, K006400-K008400, K014400, K023400-K025400 |
| 3 | L001500-L047300, L051300, L053500-L064300. |
| 4 | A001200-A010600, A016200-A019600, A028200-A029600, A037400-A039400, A042500, A043400, A045200-A059500, A061200, A061600, A067400, A075400, A077200, A087200-A090200, A093200-A097400, B001400, B005400, B006400, B009400, B009601, B011600, E086500 |
| 5 | C001500-C004400, C009400, C011400-C013500, C020400, C021400, C025400, C025600, C027400, C030400, C033400, C034400, H029400-H036400, H040400-H047501 |
| 6 | E001400-E085500, E087600-E115600, F001400-F005600, G001400-G008400, H037400-H039601 |
| 7 | D001400-D005400, D007400-D067300, D070600 |
| 8 | N001500-N010600 |
| 9 | M001400-M004400 |
| 10 | M007300-M041300 |
| 11 | 其餘樣品 |
附表四、不同食品所適用之氮係數一覽表
| 食 品 種 類 | 氮係數 | |
| 1 | 小麥及其加工品 | 5.70 |
| 2 | 米 | 5.95 |
| 3 | 大麥、燕麥、黑麥 | 5.83 |
| 4 | 花生 | 5.46 |
| 5 | 大豆及其製品 | 6.25 |
| 6 | 栗、胡麻、胡桃 | 5.30 |
| 7 | 粟 | 6.31 |
| 8 | 南瓜、西瓜、向日葵等種子 | 5.40 |
| 9 | 乳及乳製品、人造奶油 | 6.38 |
| 10 | 動物膠(Gelatin)及其加工品 | 5.55 |
| 11 | 其他 | 6.25 |
