衛生統計 -

臺北巿十大癌症死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有癌症死亡原因 3,180 120.31 100.00 所有癌症死亡原因 1,977 149.38 100.00 所有癌症死亡原因 1,203 91.16 100.00
1 162 肺癌 615 23.27 19.34 155 肝癌 436 32.94 22.05 162 肺癌 201 15.23 16.71
2 155 肝癌 570 21.56 17.92 162 肺癌 414 31.28 20.94 153,154 結腸直腸癌 138 10.46 11.47
3 153,154 結腸直腸癌 329 12.45 10.35 151 胃癌 212 16.02 10.72 174 女性乳癌 135 10.23 11.22
4 151 胃癌 328 12.41 10.31 153,154 結腸直腸癌 191 14.43 9.66 155 肝癌 134 10.15 11.14
5 174 女性乳癌 135 10.23 (1) 4.25 140,141,143-146,148,149 口腔癌 73 5.52 3.69 151 胃癌 116 8.79 9.64
6 179,180 子宮頸癌 108 8.18 (1) 3.40 200,202,203 非何杰金淋巴癌 66 4.99 3.34 179,180 子宮頸癌 108 8.18 8.98
7 185 攝護腺癌 51 3.85 (2) 1.60 204-208 白血病 65 4.91 3.29 183 卵巢癌 44 3.33 3.66
8 204-208 白血病 100 3.78 3.14 150 食道癌 64 4.84 3.24 156 膽囊癌 37 2.80 3.08
9 157 胰臟癌 97 3.67 3.05 147 鼻咽癌 63 4.76 3.19 204-208 白血病 35 2.65 2.91
10 200,202,203 非何杰金淋巴癌 92 3.48 2.89 157 胰臟癌 63 4.76 3.19 157 胰臟癌 34 2.58 2.83
其他 755 28.56 23.74 其他 330 24.93 16.69 其他 221 16.75 18.37
11 183 卵巢癌 44 3.33 (1) 1.38 185 攝護腺癌 51 3.85 2.58 200,202,203 非何杰金淋巴癌 26 1.97 2.16
12 147 鼻咽癌 85 3.22 2.67 188 膀胱癌 42 3.17 2.12 191 腦癌 23 1.74 1.91
13 140,141,143-146,148,149 口腔癌 78 2.95 2.45 189.0 腎臟癌 37 2.80 1.87 147 鼻咽癌 22 1.67 1.83
14 150 食道癌 75 2.84 2.36 191 腦癌 29 2.19 1.47 188 膀胱癌 15 1.14 1.25
15 156 膽囊癌 64 2.42 2.01 161 喉癌 28 2.12 1.42 189.0 腎臟癌 15 1.14 1.25

附 註 :

  1. 臺 北 巿 年 中 人 口 數 計 2,643,220 人 , 男 1,323,509 人 , 女 1,319,712 人    
  2. (1) 每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
    (2) 每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率