衛生統計 -

臺灣地區65歲以下人口主要死亡原因之潛在生命年數損失


民國八十五年與民國八十四年之比較(單位:人年數、年)

死亡原因
[1975年版國際簡略死因分類號碼]
民國八十五年民國八十四年八十四年剔除特定死因後之平均餘命
合計男性女性合計男性女性
潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL)潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL)潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL) 潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL)潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL)潛在生命年數損失(YPLL)平均生命年數損失(AYLL) 合計男性女性
所有死亡原因 998,847 21.23 673,461 21.04 325,386 21.63 1,000,635 21.43 679,230 21.30 321,405 21.69 74.53 71.85 77.74
惡性腫瘤[08-14] 180,735 14.45 106,982 13.89 73,753 15.35 173,036 14.55 106,060 14.17 66,976 15.20 77.37 74.95 80.17
腦血管疾病[29] 41,847 11.86 28,399 11.90 13,448 11.79 44,449 11.93 30,492 12.01 13,957 11.76 76.00 73.27 79.25
事故傷害[E47-E53] 302,823 30.64 230,810 30.21 72,013 32.12 321,907 31.00 241,385 30.68 80,522 31.99 76.17 74.04 78.70
心臟疾病[50,251,27,28*] 38,161 13.84 28,221 14.17 9,940 12.96 34,811 13.02 25,029 13.06 9,782 12.94 75.72 72.98 78.99
糖尿病[181] 20,554 9.60 11,936 10.19 8,618 8.89 20,094 9.81 11,926 10.67 8,168 8.78 75.23 72.39 78.70
慢性肝病及肝硬化[347] 49,965 16.73 43,469 17.63 6,496 12.47 46,345 16.32 40,313 17.11 6,032 12.46 75.00 72.48 78.02
腎炎、腎徵候群及腎變性病[350] 10,616 12.34 6,607 12.90 4,009 11.52 13,111 13.86 7,398 14.01 5,713 13.67 74.87 72.16 78.13
肺炎[321] 9,270 18.36 6,113 17.22 3,157 21.05 11,734 20.80 7,670 19.08 4,064 25.09 74.84 72.18 78.05
高血壓性疾病[26] 4,442 9.78 2,737 9.74 1,705 9.86 4,550 9.50 2,982 9.53 1,568 9.45 74.78 72.06 78.05
支氣管炎、肺氣腫及氣喘[323] 4,830 13.45 2,807 12.82 2,023 14.45 5,958 15.12 3,947 15.73 2,011 14.06 74.72 72.05 77.92

附註:
  1. 潛在生命年數損失(YPLL):各年齡預期可存活年數(65-死亡時之年齡)與該年齡死亡人數之乘積總和。
  2. 平均生命年數損失(AYLL):潛在生命年數損失/該死因之死亡人數。
  3. 主要死因係選取民國八十五年臺灣地區之前十大死因。