
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 ( 含 金 馬 ) 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 23,318 | 110.58 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 15,191 | 139.81 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 8,127 | 79.51 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 5,008 | 23.75 | 21.48 | 155 | 肝癌 | 3,915 | 36.03 | 25.77 | 162 | 肺癌 | 1,273 | 12.45 | 15.66 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 4,490 | 21.29 | 19.26 | 162 | 肺癌 | 3,217 | 29.61 | 21.18 | 155 | 肝癌 | 1,093 | 10.69 | 13.45 | |
| 3 | 151 | 胃癌 | 2,122 | 10.06 | 9.10 | 151 | 胃癌 | 1,447 | 13.32 | 9.53 | 179,180 | 子宮頸癌 | 973 | 9.52 | 11.97 | |
| 4 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 2,103 | 9.97 | 9.02 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,236 | 11.38 | 8.14 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 867 | 8.48 | 10.67 | |
| 5 | 179,180 | 子宮頸癌 | 973 | 9.52 | (1) | 4.17 | 150 | 食道癌 | 608 | 5.60 | 4.00 | 174 | 女性乳癌 | 789 | 7.72 | 9.71 |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 789 | 7.72 | (1) | 3.38 | 147 | 鼻咽癌 | 598 | 5.50 | 3.94 | 151 | 胃癌 | 675 | 6.60 | 8.31 |
| 7 | 147 | 鼻咽癌 | 798 | 3.78 | 3.42 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 438 | 4.03 | 2.88 | 157 | 胰臟癌 | 250 | 2.45 | 3.08 | |
| 8 | 185 | 攝護腺癌 | 366 | 3.37 | (2) | 1.57 | 157 | 胰臟癌 | 383 | 3.52 | 2.52 | 204-208 | 白血病 | 248 | 2.43 | 3.05 |
| 9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 671 | 3.18 | 2.88 | 204-208 | 白血病 | 367 | 3.38 | 2.42 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 233 | 2.28 | 2.87 | |
| 10 | 150 | 食道癌 | 668 | 3.17 | 2.86 | 185 | 攝護腺癌 | 366 | 3.37 | 2.41 | 156 | 膽囊癌 | 208 | 2.04 | 2.56 | |
| 其他 | 5,330 | 25.28 | 22.86 | 其他 | 2,616 | 24.08 | 17.22 | 其他 | 1,518 | 14.85 | 18.68 | |||||
| 11 | 157 | 胰臟癌 | 633 | 3.00 | 2.71 | 188 | 膀胱癌 | 324 | 2.98 | 2.13 | 147 | 鼻咽癌 | 200 | 1.96 | 2.46 | |
| 12 | 204-208 | 白血病 | 615 | 2.92 | 2.64 | 156 | 膽囊癌 | 257 | 2.37 | 1.69 | 183 | 卵巢癌 | 195 | 1.91 | 2.40 | |
| 13 | 156 | 膽囊癌 | 465 | 2.21 | 1.99 | 191 | 腦癌 | 231 | 2.13 | 1.52 | 191 | 腦癌 | 177 | 1.73 | 2.18 | |
| 14 | 188 | 膀胱癌 | 451 | 2.14 | 1.93 | 161 | 喉癌 | 198 | 1.82 | 1.30 | 188 | 膀胱癌 | 127 | 1.24 | 1.56 | |
| 15 | 191 | 腦癌 | 408 | 1.93 | 1.75 | 141 | 舌癌 | 181 | 1.67 | 1.19 | 189 | 腎臟癌 | 113 | 1.11 | 1.39 | |
附 註 :