
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 23,240 | 110.48 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 15,129 | 139.59 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 8,111 | 79.55 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 4,985 | 23.70 | 21.45 | 155 | 肝癌 | 3,892 | 35.91 | 25.73 | 162 | 肺癌 | 1,268 | 12.44 | 15.63 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 4,476 | 21.28 | 19.26 | 162 | 肺癌 | 3,208 | 29.60 | 21.20 | 155 | 肝癌 | 1,093 | 10.72 | 13.48 | |
| 3 | 151 | 胃癌 | 2,111 | 10.04 | 9.08 | 151 | 胃癌 | 1,439 | 13.28 | 9.51 | 179,180 | 子宮頸癌 | 973 | 9.54 | 12.00 | |
| 4 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 2,102 | 9.99 | 9.04 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,236 | 11.40 | 8.17 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 866 | 8.49 | 10.68 | |
| 5 | 179,180 | 子宮頸癌 | 973 | 9.54 | (1) | 4.19 | 147 | 鼻咽癌 | 598 | 5.52 | 3.95 | 174 | 女性乳癌 | 788 | 7.73 | 9.72 |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 788 | 7.73 | (1) | 3.39 | 150 | 食道癌 | 596 | 5.50 | 3.94 | 151 | 胃癌 | 672 | 6.59 | 8.29 |
| 7 | 147 | 鼻咽癌 | 798 | 3.79 | 3.43 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 437 | 4.03 | 2.89 | 157 | 胰臟癌 | 250 | 2.45 | 3.08 | |
| 8 | 185 | 攝護腺癌 | 365 | 3.37 | (2) | 1.57 | 157 | 胰臟癌 | 381 | 3.52 | 2.52 | 204-208 | 白血病 | 248 | 2.43 | 3.06 |
| 9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 668 | 3.18 | 2.87 | 185 | 攝護腺癌 | 365 | 3.37 | 2.41 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 231 | 2.27 | 2.85 | |
| 10 | 150 | 食道癌 | 656 | 3.12 | 2.82 | 204-208 | 白血病 | 365 | 3.37 | 2.41 | 156 | 膽囊癌 | 208 | 2.04 | 2.56 | |
| 其他 | 5,318 | 25.28 | 22.88 | 其他 | 2,612 | 24.10 | 17.26 | 其他 | 1,514 | 14.85 | 18.67 | |||||
| 11 | 157 | 胰臟癌 | 631 | 3.00 | 2.72 | 188 | 膀胱癌 | 323 | 2.98 | 2.13 | 147 | 鼻咽癌 | 200 | 1.96 | 2.47 | |
| 12 | 204-208 | 白血病 | 613 | 2.91 | 2.64 | 156 | 膽囊癌 | 256 | 2.36 | 1.69 | 183 | 卵巢癌 | 195 | 1.91 | 2.40 | |
| 13 | 156 | 膽囊癌 | 464 | 2.21 | 2.00 | 191 | 腦癌 | 231 | 2.13 | 1.53 | 191 | 腦癌 | 177 | 1.74 | 2.18 | |
| 14 | 188 | 膀胱癌 | 450 | 2.14 | 1.94 | 161 | 喉癌 | 198 | 1.83 | 1.31 | 188 | 膀胱癌 | 127 | 1.25 | 1.57 | |
| 15 | 191 | 腦癌 | 408 | 1.94 | 1.76 | 141 | 舌癌 | 181 | 1.67 | 1.20 | 189 | 腎臟癌 | 113 | 1.11 | 1.39 | |
附 註 :