
衛 生 統 計 - 臺 灣 省 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 18,838 | 111.00 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 12,347 | 140.51 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 6,491 | 79.32 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 4,154 | 24.48 | 22.05 | 155 | 肝癌 | 3,242 | 36.90 | 26.26 | 162 | 肺癌 | 973 | 11.89 | 14.99 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 3,600 | 21.21 | 19.11 | 162 | 肺癌 | 2,627 | 29.90 | 21.28 | 155 | 肝癌 | 912 | 11.14 | 14.05 | |
| 3 | 151 | 胃癌 | 1,722 | 10.15 | 9.14 | 151 | 胃癌 | 1,177 | 13.39 | 9.53 | 179,180 | 子宮頸癌 | 803 | 9.81 | 12.37 | |
| 4 | 179,180 | 子宮頸癌 | 803 | 9.81 | (1) | 4.26 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 982 | 11.18 | 7.95 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 681 | 8.32 | 10.49 |
| 5 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,663 | 9.80 | 8.83 | 147 | 鼻咽癌 | 495 | 5.63 | 4.01 | 174 | 女性乳癌 | 596 | 7.28 | 9.18 | |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 596 | 7.28 | (1) | 3.16 | 150 | 食道癌 | 493 | 5.61 | 3.99 | 151 | 胃癌 | 545 | 6.66 | 8.40 |
| 7 | 147 | 鼻咽癌 | 665 | 3.92 | 3.53 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 350 | 3.98 | 2.83 | 157 | 胰臟癌 | 208 | 2.54 | 3.20 | |
| 8 | 185 | 攝護腺癌 | 288 | 3.28 | (2) | 1.53 | 157 | 胰臟癌 | 310 | 3.53 | 2.51 | 204-208 | 白血病 | 206 | 2.52 | 3.17 |
| 9 | 150 | 食道癌 | 546 | 3.22 | 2.90 | 204-208 | 白血病 | 301 | 3.43 | 2.44 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 184 | 2.25 | 2.83 | |
| 10 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 534 | 3.15 | 2.83 | 185 | 攝護腺癌 | 288 | 3.28 | 2.33 | 147 | 鼻咽癌 | 170 | 2.08 | 2.62 | |
| 其他 | 4,267 | 25.14 | 22.65 | 其他 | 2,082 | 23.69 | 16.86 | 其他 | 1,213 | 14.82 | 18.69 | |||||
| 11 | 157 | 胰臟癌 | 518 | 3.05 | 2.75 | 188 | 膀胱癌 | 263 | 2.99 | 2.13 | 156 | 膽囊癌 | 167 | 2.04 | 2.57 | |
| 12 | 204-208 | 白血病 | 507 | 2.99 | 2.69 | 156 | 膽囊癌 | 193 | 2.20 | 1.56 | 183 | 卵巢癌 | 152 | 1.86 | 2.34 | |
| 13 | 188 | 膀胱癌 | 374 | 2.20 | 1.99 | 161 | 喉癌 | 167 | 1.90 | 1.35 | 188 | 膀胱癌 | 111 | 1.36 | 1.71 | |
| 14 | 156 | 膽囊癌 | 360 | 2.12 | 1.91 | 191 | 腦癌 | 158 | 1.80 | 1.28 | 191 | 腦癌 | 110 | 1.34 | 1.69 | |
| 15 | 191 | 腦癌 | 268 | 1.58 | 1.42 | 141 | 舌癌 | 146 | 1.66 | 1.18 | 189 | 腎臟癌 | 84 | 1.03 | 1.29 | |
附 註 :