
衛 生 統 計 - 臺 北 巿 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 2,960 | 111.55 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 1,848 | 138.85 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 1,112 | 84.08 | 100.00 | |||||
| 1 | 162 | 肺癌 | 619 | 23.33 | 20.91 | 162 | 肺癌 | 407 | 30.58 | 22.02 | 162 | 肺癌 | 212 | 16.03 | 19.06 | |
| 2 | 155 | 肝癌 | 469 | 17.68 | 15.84 | 155 | 肝癌 | 359 | 26.97 | 19.43 | 174 | 女性乳癌 | 134 | 10.13 | 12.05 | |
| 3 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 309 | 11.65 | 10.44 | 151 | 胃癌 | 199 | 14.95 | 10.77 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 132 | 9.98 | 11.87 | |
| 4 | 151 | 胃癌 | 294 | 11.08 | 9.93 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 177 | 13.30 | 9.58 | 155 | 肝癌 | 110 | 8.32 | 9.89 | |
| 5 | 174 | 女性乳癌 | 134 | 10.13 | (1) | 4.53 | 150 | 食道癌 | 76 | 5.71 | 4.11 | 179,180 | 子宮頸癌 | 103 | 7.79 | 9.26 |
| 6 | 179,180 | 子宮頸癌 | 103 | 7.79 | (1) | 3.48 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 63 | 4.73 | 3.41 | 151 | 胃癌 | 95 | 7.18 | 8.54 |
| 7 | 185 | 攝護腺癌 | 62 | 4.66 | (2) | 2.09 | 185 | 攝護腺癌 | 62 | 4.66 | 3.35 | 191 | 腦癌 | 43 | 3.25 | 3.87 |
| 8 | 191 | 腦癌 | 93 | 3.50 | 3.14 | 147 | 鼻咽癌 | 61 | 4.58 | 3.30 | 156 | 膽囊癌 | 33 | 2.50 | 2.97 | |
| 9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 93 | 3.50 | 3.14 | 157 | 胰臟癌 | 50 | 3.76 | 2.71 | 204-208 | 白血病 | 33 | 2.50 | 2.97 | |
| 10 | 150 | 食道癌 | 81 | 3.05 | 2.74 | 191 | 腦癌 | 50 | 3.76 | 2.71 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 30 | 2.27 | 2.70 | |
| 其他 | 703 | 26.49 | 23.75 | 其他 | 344 | 25.85 | 18.61 | 其他 | 187 | 14.14 | 16.82 | |||||
| 11 | 156 | 膽囊癌 | 81 | 3.05 | 2.74 | 156 | 膽囊癌 | 48 | 3.61 | 2.60 | 157 | 胰臟癌 | 29 | 2.19 | 2.61 | |
| 12 | 147 | 鼻咽癌 | 79 | 2.98 | 2.67 | 204-208 | 白血病 | 45 | 3.38 | 2.44 | 183 | 卵巢癌 | 29 | 2.19 | 2.61 | |
| 13 | 157 | 胰臟癌 | 79 | 2.98 | 2.67 | 188 | 膀胱癌 | 38 | 2.86 | 2.06 | 189 | 腎臟癌 | 21 | 1.59 | 1.89 | |
| 14 | 204-208 | 白血病 | 78 | 2.94 | 2.64 | 189 | 腎臟癌 | 23 | 1.73 | 1.24 | 147 | 鼻咽癌 | 18 | 1.36 | 1.62 | |
| 15 | 188 | 膀胱癌 | 50 | 1.88 | 1.69 | 161 | 喉癌 | 21 | 1.58 | 1.14 | 188 | 膀胱癌 | 12 | 0.91 | 1.08 | |
附 註 :