
衛 生 統 計 - 高 雄 巿 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 1,442 | 102.21 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 934 | 129.65 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 508 | 73.58 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 362 | 25.66 | 25.10 | 155 | 肝癌 | 291 | 40.39 | 31.16 | 162 | 肺癌 | 83 | 12.02 | 16.34 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 257 | 18.22 | 17.82 | 162 | 肺癌 | 174 | 24.15 | 18.63 | 155 | 肝癌 | 71 | 10.28 | 13.98 | |
| 3 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 130 | 9.21 | 9.02 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 77 | 10.69 | 8.24 | 179,180 | 子宮頸癌 | 67 | 9.70 | 13.19 | |
| 4 | 151 | 胃癌 | 95 | 6.73 | 6.59 | 151 | 胃癌 | 63 | 8.75 | 6.75 | 174 | 女性乳癌 | 58 | 8.40 | 11.42 | |
| 5 | 179,180 | 子宮頸癌 | 67 | 9.70 | (1) | 4.65 | 147 | 鼻咽癌 | 42 | 5.83 | 4.50 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 53 | 7.68 | 10.43 |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 58 | 8.40 | (1) | 4.02 | 150 | 食道癌 | 27 | 3.75 | 2.89 | 151 | 胃癌 | 32 | 4.63 | 6.30 |
| 7 | 147 | 鼻咽癌 | 54 | 3.83 | 3.74 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 24 | 3.33 | 2.57 | 191 | 腦癌 | 24 | 3.48 | 4.72 | |
| 8 | 191 | 腦癌 | 47 | 3.33 | 3.26 | 191 | 腦癌 | 23 | 3.19 | 2.46 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 17 | 2.46 | 3.35 | |
| 9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 41 | 2.91 | 2.84 | 188 | 膀胱癌 | 22 | 3.05 | 2.36 | 183 | 卵巢癌 | 14 | 2.03 | 2.76 | |
| 10 | 157 | 胰臟癌 | 34 | 2.41 | 2.36 | 157 | 胰臟癌 | 21 | 2.92 | 2.25 | 157 | 胰臟癌 | 13 | 1.88 | 2.56 | |
| 其他 | 297 | 21.05 | 20.60 | 其他 | 170 | 23.60 | 18.20 | 其他 | 76 | 11.01 | 14.96 | |||||
| 11 | 185 | 攝護腺癌 | 15 | 2.08 | (2) | 1.04 | 204-208 | 白血病 | 19 | 2.64 | 2.03 | 147 | 鼻咽癌 | 12 | 1.74 | 2.36 |
| 12 | 150 | 食道癌 | 29 | 2.06 | 2.01 | 141 | 舌癌 | 18 | 2.50 | 1.93 | 204-208 | 白血病 | 9 | 1.30 | 1.77 | |
| 13 | 204-208 | 白血病 | 28 | 1.98 | 1.94 | 156 | 膽囊癌 | 15 | 2.08 | 1.61 | 156 | 膽囊癌 | 8 | 1.16 | 1.57 | |
| 14 | 188 | 膀胱癌 | 26 | 1.84 | 1.80 | 185 | 攝護腺癌 | 15 | 2.08 | 1.61 | 189 | 腎臟癌 | 8 | 1.16 | 1.57 | |
| 15 | 156 | 膽囊癌 | 23 | 1.63 | 1.60 | 161 | 喉癌 | 10 | 1.39 | 1.07 | 152 | 小腸癌 | 4 | 0.58 | 0.79 | |
| 16 | 141 | 舌癌 | 19 | 1.35 | 1.32 | 148 | 下咽癌 | 9 | 1.25 | 0.96 | 188 | 膀胱癌 | 4 | 0.58 | 0.79 | |
| 17 | 189 | 腎臟癌 | 17 | 1.20 | 1.18 | 189 | 腎臟癌 | 9 | 1.25 | 0.96 | 193 | 甲狀腺癌 | 4 | 0.58 | 0.79 | |
附 註 :