
衛 生 統 計 - 金 馬 地 區 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 78 | 150.74 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 62 | 227.24 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 16 | 65.41 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 23 | 44.45 | 29.49 | 155 | 肝癌 | 23 | 84.30 | 37.10 | 162 | 肺癌 | 5 | 20.44 | 31.25 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 14 | 27.06 | 17.95 | 150 | 食道癌 | 12 | 43.98 | 19.35 | 151 | 胃癌 | 3 | 12.26 | 18.75 | |
| 3 | 150 | 食道癌 | 12 | 23.19 | 15.38 | 162 | 肺癌 | 9 | 32.99 | 14.52 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 2 | 8.18 | 12.50 | |
| 4 | 151 | 胃癌 | 11 | 21.26 | 14.10 | 151 | 胃癌 | 8 | 29.32 | 12.90 | 141 | 舌癌 | 1 | 4.09 | 6.25 | |
| 5 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 3 | 5.80 | 3.85 | 157 | 胰臟癌 | 2 | 7.33 | 3.23 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1 | 4.09 | 6.25 | |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 1 | 4.09 | (1) | 1.28 | 204-208 | 白血病 | 2 | 7.33 | 3.23 | 170 | 骨及軟骨癌 | 1 | 4.09 | 6.25 |
| 7 | 157 | 胰臟癌 | 2 | 3.87 | 2.56 | 156 | 膽囊癌 | 1 | 3.67 | 1.61 | 171 | 結締組織癌 | 1 | 4.09 | 6.25 | |
| 8 | 204-208 | 白血病 | 2 | 3.87 | 2.56 | 185 | 攝護腺癌 | 1 | 3.67 | 1.61 | 174 | 女性乳癌 | 1 | 4.09 | 6.25 | |
| 9 | 185 | 攝護腺癌 | 1 | 3.67 | (2) | 1.28 | 188 | 膀胱癌 | 1 | 3.67 | 1.61 | |||||
| 10 | 141 | 舌癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | 189 | 腎臟癌 | 1 | 3.67 | 1.61 | ||||||
| 其他 | 8 | 15.46 | 10.26 | 其他 | 2 | 7.33 | 3.23 | 其他 | 1 | 4.09 | 6.25 | |||||
| 11 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 1 | 3.67 | 1.61 | ||||||
| 12 | 156 | 膽囊癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | |||||||||||
| 13 | 170 | 骨及軟骨癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | |||||||||||
| 14 | 171 | 結締組織癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | |||||||||||
| 15 | 188 | 膀胱癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | |||||||||||
| 16 | 189 | 腎臟癌 | 1 | 1.93 | 1.28 | |||||||||||
附 註 :