
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 [ 含 金 馬 ] 縣 巿 別 死 亡 概 況
單位:人、0/0000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣市別 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | |||||||
| 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | ||
| 台灣地區* | 112,238 | 532.27 | 532.27 | 69,916 | 643.46 | 643.46 | 42,322 | 414.07 | 414.07 | |
| 台灣地區 | 111,927 | 532.10 | 532.39 | 69,735 | 643.41 | 643.51 | 42,192 | 413.79 | 414.26 | |
| 台灣省 | 94,676 | 557.88 | 558.06 | 58,981 | 671.23 | 676.26 | 35,695 | 436.17 | 431.50 | |
| 台北縣 | 12,920 | 398.56 | 469.21 | 8,213 | 497.20 | 565.44 | 4,707 | 296.07 | 366.73 | |
| 桃園縣 | 6,854 | 467.51 | 493.75 | 4,488 | 588.29 | 575.60 | 2,366 | 336.47 | 406.29 | |
| 新竹縣 | 2,340 | 589.26 | 547.90 | 1,459 | 697.25 | 663.36 | 881 | 468.97 | 420.49 | |
| 宜蘭縣 | 3,072 | 662.88 | 615.37 | 1,877 | 780.53 | 744.07 | 1,195 | 535.98 | 477.84 | |
| 苗栗縣 | 3,514 | 630.66 | 562.17 | 2,088 | 714.07 | 675.53 | 1,426 | 538.56 | 439.28 | |
| 台中縣 | 6,631 | 485.57 | 543.32 | 4,108 | 584.50 | 651.37 | 2,523 | 380.67 | 427.77 | |
| 彰化縣 | 7,275 | 569.48 | 558.32 | 4,388 | 663.17 | 703.40 | 2,887 | 468.82 | 413.16 | |
| 南投縣 | 3,766 | 690.57 | 633.34 | 2,332 | 817.64 | 787.81 | 1,434 | 551.24 | 465.95 | |
| 雲林縣 | 5,623 | 744.99 | 638.70 | 3,356 | 846.41 | 810.51 | 2,267 | 632.76 | 468.01 | |
| 嘉義縣 | 4,145 | 735.40 | 610.95 | 2,483 | 837.13 | 758.18 | 1,662 | 622.40 | 455.79 | |
| 台南縣 | 7,097 | 666.90 | 587.44 | 4,260 | 769.52 | 714.02 | 2,837 | 555.63 | 454.27 | |
| 高雄縣 | 6,936 | 591.20 | 594.67 | 4,398 | 718.26 | 715.45 | 2,538 | 452.48 | 462.44 | |
| 屏東縣 | 6,386 | 703.48 | 649.31 | 3,965 | 833.89 | 789.77 | 2,421 | 560.04 | 495.88 | |
| 澎湖縣 | 751 | 799.22 | 609.52 | 434 | 871.66 | 726.25 | 317 | 717.57 | 482.11 | |
| 花蓮縣 | 3,093 | 864.31 | 746.88 | 2,176 | 1133.65 | 938.46 | 917 | 552.71 | 521.44 | |
| 台東縣 | 2,353 | 922.29 | 784.37 | 1,602 | 1152.05 | 958.78 | 751 | 647.02 | 571.92 | |
| 基隆市 | 2,084 | 572.88 | 551.41 | 1,336 | 709.38 | 673.65 | 748 | 426.34 | 420.62 | |
| 新竹市 | 1,724 | 511.88 | 483.26 | 1,075 | 618.18 | 560.69 | 649 | 398.40 | 400.88 | |
| 台中市 | 3,318 | 402.36 | 465.60 | 2,055 | 495.67 | 558.60 | 1,263 | 308.02 | 369.84 | |
| 台南市 | 3,389 | 483.06 | 524.04 | 2,070 | 580.43 | 626.65 | 1,319 | 382.40 | 417.90 | |
| 嘉義市 | 1,405 | 541.46 | 538.59 | 818 | 621.08 | 633.53 | 587 | 459.40 | 442.98 | |
| 台北市 | 11,018 | 415.24 | 388.79 | 6,845 | 514.31 | 465.50 | 4,173 | 315.54 | 309.38 | |
| 高雄市 | 6,233 | 441.81 | 510.09 | 3,909 | 542.62 | 601.81 | 2,324 | 336.61 | 413.81 | |
| 金馬地區 | 311 | 601.01 | 479.17 | 181 | 663.39 | 624.05 | 130 | 531.44 | 328.38 | |
| 金門縣 | 284 | 615.22 | 483.71 | 161 | 665.26 | 623.36 | 123 | 560.11 | 337.13 | |
| 連江縣 | 27 | 483.52 | 434.95 | 20 | 648.51 | 610.28 | 7 | 279.89 | 233.77 | |
註 : 標 準 化 死 亡 率 係 以 八 十 三 年 臺 閩 地 區 年 中 人 口 年 齡 結 構 為 基 準