
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 [ 含 金 馬 ] 縣 巿 別 惡 性 腫 瘤 死 亡 概 況
單位:人、0/0000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣市別 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | ||||||
| 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | |
| 台灣地區* | 23,318 | 110.58 | 110.58 | 15,191 | 139.81 | 139.81 | 8,127 | 79.51 | 79.51 |
| 台灣地區 | 23,240 | 110.48 | 110.54 | 15,129 | 139.59 | 139.61 | 8,111 | 79.55 | 79.61 |
| 台灣省 | 18,838 | 111.00 | 111.48 | 12,347 | 140.51 | 141.92 | 6,491 | 79.32 | 79.22 |
| 台北縣 | 3,005 | 92.70 | 108.15 | 1,929 | 116.78 | 133.57 | 1,076 | 67.68 | 80.01 |
| 桃園縣 | 1,311 | 89.42 | 95.84 | 900 | 117.97 | 116.61 | 411 | 58.45 | 69.81 |
| 新竹縣 | 377 | 94.94 | 90.62 | 237 | 113.26 | 109.34 | 140 | 74.52 | 70.35 |
| 宜蘭縣 | 677 | 146.08 | 136.44 | 435 | 180.89 | 172.44 | 242 | 108.54 | 98.95 |
| 苗栗縣 | 635 | 113.96 | 103.04 | 421 | 143.98 | 136.11 | 214 | 80.82 | 70.17 |
| 台中縣 | 1,257 | 92.05 | 103.28 | 829 | 117.95 | 132.84 | 428 | 64.58 | 72.04 |
| 彰化縣 | 1,526 | 119.45 | 118.37 | 1,021 | 154.31 | 162.49 | 505 | 82.01 | 76.39 |
| 南投縣 | 626 | 114.79 | 105.27 | 408 | 143.05 | 136.89 | 218 | 83.80 | 74.29 |
| 雲林縣 | 1,143 | 151.44 | 130.97 | 764 | 192.69 | 182.07 | 379 | 105.79 | 85.20 |
| 嘉義縣 | 826 | 146.55 | 123.17 | 551 | 185.77 | 167.02 | 275 | 102.98 | 81.20 |
| 台南縣 | 1,368 | 128.55 | 114.72 | 856 | 154.63 | 143.32 | 512 | 100.28 | 86.24 |
| 高雄縣 | 1,252 | 106.72 | 107.28 | 848 | 138.49 | 138.16 | 404 | 72.03 | 73.15 |
| 屏東縣 | 1,115 | 122.83 | 113.87 | 728 | 153.11 | 144.25 | 387 | 89.52 | 81.57 |
| 澎湖縣 | 171 | 181.98 | 145.70 | 111 | 222.94 | 189.70 | 60 | 135.82 | 100.83 |
| 花蓮縣 | 436 | 121.84 | 105.18 | 306 | 159.42 | 130.86 | 130 | 78.36 | 74.20 |
| 台東縣 | 395 | 154.82 | 132.48 | 263 | 189.13 | 157.32 | 132 | 113.72 | 102.45 |
| 基隆市 | 483 | 132.77 | 128.33 | 327 | 173.63 | 165.74 | 156 | 88.92 | 87.59 |
| 新竹市 | 389 | 115.50 | 110.22 | 238 | 136.86 | 124.85 | 151 | 92.69 | 93.53 |
| 台中市 | 748 | 90.71 | 103.95 | 487 | 117.46 | 132.55 | 261 | 63.65 | 73.93 |
| 台南市 | 777 | 110.75 | 118.54 | 493 | 138.24 | 148.34 | 284 | 82.34 | 87.71 |
| 嘉義市 | 321 | 123.71 | 122.29 | 195 | 148.06 | 150.57 | 126 | 98.61 | 94.73 |
| 台北市 | 2,960 | 111.55 | 103.43 | 1,848 | 138.85 | 124.38 | 1,112 | 84.08 | 80.60 |
| 高雄市 | 1,442 | 102.21 | 114.29 | 934 | 129.65 | 141.99 | 508 | 73.58 | 83.82 |
| 金馬地區 | 78 | 150.74 | 130.12 | 62 | 227.24 | 215.76 | 16 | 65.41 | 42.76 |
| 金門縣 | 61 | 132.14 | 113.64 | 46 | 190.07 | 178.36 | 15 | 68.31 | 44.11 |
| 連江縣 | 17 | 304.44 | 279.66 | 16 | 518.81 | 492.79 | 1 | 39.98 | 31.42 |
註 : 標 準 化 死 亡 率 係 以 八 十 三 年 臺 閩 地 區 年 中 人 口 年 齡 結 構 為 基 準