
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 [ 含 金 馬 ] 縣 巿 別 意 外 事 故 及 不 良 影 響 死 亡 概 況
單位:人、0/0000 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縣市別 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | ||||||
| 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | |
| 台灣地區* | 13,658 | 64.77 | 64.77 | 7,953 | 73.19 | 73.19 | 5,705 | 55.82 | 55.82 |
| 台灣地區 | 13,628 | 64.79 | 64.83 | 7,938 | 73.24 | 73.26 | 5,690 | 55.80 | 55.88 |
| 台灣省 | 11,879 | 70.00 | 69.98 | 6,864 | 78.12 | 78.85 | 5,015 | 61.28 | 60.46 |
| 台北縣 | 1,699 | 52.41 | 64.22 | 1,043 | 63.14 | 74.10 | 656 | 41.26 | 53.71 |
| 桃園縣 | 872 | 59.48 | 63.44 | 539 | 70.65 | 68.37 | 333 | 47.36 | 59.64 |
| 新竹縣 | 387 | 97.45 | 88.84 | 238 | 113.74 | 106.56 | 149 | 79.31 | 69.58 |
| 宜蘭縣 | 350 | 75.52 | 68.69 | 199 | 82.75 | 77.84 | 151 | 67.73 | 58.91 |
| 苗栗縣 | 524 | 94.04 | 81.32 | 285 | 97.47 | 90.89 | 239 | 90.26 | 70.81 |
| 台中縣 | 857 | 62.76 | 72.21 | 484 | 68.87 | 78.97 | 373 | 56.28 | 64.85 |
| 彰化縣 | 957 | 74.91 | 72.86 | 510 | 77.08 | 83.17 | 447 | 72.59 | 62.04 |
| 南投縣 | 491 | 90.03 | 80.56 | 268 | 93.97 | 89.80 | 223 | 85.72 | 70.64 |
| 雲林縣 | 706 | 93.54 | 77.59 | 346 | 87.26 | 83.29 | 360 | 100.48 | 70.50 |
| 嘉義縣 | 517 | 91.73 | 72.75 | 263 | 88.67 | 78.53 | 254 | 95.12 | 66.05 |
| 台南縣 | 899 | 84.48 | 72.66 | 507 | 91.58 | 83.87 | 392 | 76.77 | 60.72 |
| 高雄縣 | 832 | 70.92 | 71.61 | 480 | 78.39 | 78.30 | 352 | 62.76 | 64.55 |
| 屏東縣 | 756 | 83.28 | 75.91 | 464 | 97.59 | 91.69 | 292 | 67.55 | 59.08 |
| 澎湖縣 | 77 | 81.94 | 59.02 | 46 | 92.39 | 73.94 | 31 | 70.17 | 43.49 |
| 花蓮縣 | 346 | 96.69 | 79.81 | 219 | 114.09 | 86.55 | 127 | 76.55 | 71.73 |
| 台東縣 | 221 | 86.62 | 70.70 | 143 | 102.84 | 81.48 | 78 | 67.20 | 58.37 |
| 基隆市 | 258 | 70.92 | 67.87 | 147 | 78.05 | 73.41 | 111 | 63.27 | 62.38 |
| 新竹市 | 202 | 59.98 | 55.83 | 127 | 73.03 | 65.17 | 75 | 46.04 | 46.43 |
| 台中市 | 388 | 47.05 | 56.32 | 226 | 54.51 | 63.14 | 162 | 39.51 | 49.26 |
| 台南市 | 350 | 49.89 | 54.86 | 208 | 58.32 | 63.79 | 142 | 41.17 | 45.57 |
| 嘉義市 | 190 | 73.22 | 72.72 | 122 | 92.63 | 94.54 | 68 | 53.22 | 51.02 |
| 台北市 | 1,158 | 43.64 | 40.39 | 702 | 52.75 | 46.90 | 456 | 34.48 | 33.67 |
| 高雄市 | 591 | 41.89 | 50.10 | 372 | 51.64 | 58.82 | 219 | 31.72 | 40.85 |
| 金馬地區 | 30 | 57.98 | 44.64 | 15 | 54.98 | 50.71 | 15 | 61.32 | 36.79 |
| 金門縣 | 28 | 60.66 | 46.17 | 14 | 57.85 | 53.15 | 14 | 63.75 | 37.32 |
| 連江縣 | 2 | 35.82 | 30.23 | 1 | 32.43 | 29.37 | 1 | 39.98 | 31.42 |
註 : 標 準 化 死 亡 率 係 以 八 十 三 年 臺 閩 地 區 年 中 人 口 年 齡 結 構 為 基 準