
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 主 要 死 亡 原 因
| 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 死亡原因 | 民國八十三年 | 民國八十二年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||
| 所有死亡原因 | 111,927 | 532.10 | 100.00 | 109,269 | 524.12 | 100.00 | 1.52 | |||
| 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 1 | 23,240 | 110.48 | 20.76 | 1 | 22,319 | 107.05 | 20.43 | 3.20 |
| 29 | 腦血管疾病 | 2 | 13,628 | 64.79 | 12.18 | 2 | 13,680 | 65.62 | 12.52 | -1.26 |
| E47 - E53 | 意外事故及不良影響 | 3 | 13,208 | 62.79 | 11.80 | 3 | 13,270 | 63.65 | 12.14 | -1.35 |
| 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 4 | 11,977 | 56.94 | 10.70 | 4 | 12,506 | 59.99 | 11.45 | -5.08 |
| 181 | 糖尿病 | 5 | 6,084 | 28.92 | 5.44 | 5 | 5,367 | 25.74 | 4.91 | 12.35 |
| 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 6 | 4,157 | 19.76 | 3.71 | 6 | 3,755 | 18.01 | 3.44 | 9.72 |
| 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 7 | 3,210 | 15.26 | 2.87 | 7 | 2,859 | 13.71 | 2.62 | 11.28 |
| 321 | 肺炎 | 8 | 2,887 | 13.72 | 2.58 | 8 | 2,815 | 13.50 | 2.58 | 1.65 |
| 26 | 高血壓性疾病 | 9 | 2,187 | 10.40 | 1.95 | 9 | 2,285 | 10.96 | 2.09 | -5.14 |
| 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 10 | 1,876 | 8.92 | 1.68 | 10 | 1,854 | 8.89 | 1.70 | 0.29 |
| 其他 | 29,473 | 140.11 | 26.33 | 28,559 | 136.99 | 26.14 | 2.28 | |||
| 02 | 結核病 | 11 | 1,650 | 7.84 | 1.47 | 12 | 1,686 | 8.09 | 1.54 | -3.00 |
| 038 | 敗血症 | 12 | 1,570 | 7.46 | 1.40 | 11 | 1,792 | 8.60 | 1.64 | -13.17 |
| E54 | 自殺 | 13 | 1,451 | 6.90 | 1.30 | 13 | 1,301 | 6.24 | 1.19 | 10.54 |
| 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 14 | 802 | 3.81 | 0.72 | 14 | 795 | 3.81 | 0.73 | -0.01 |
| 44 | 先天性畸形 | 15 | 743 | 3.53 | 0.66 | 15 | 736 | 3.53 | 0.67 | 0.06 |
附 註 :
|