
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 男 性 主 要 死 亡 原 因
| 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 死亡原因 | 民國八十三年 | 民國八十二年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||
| 所有死亡原因 | 69,735 | 643.41 | 100.00 | 67,336 | 626.23 | 100.00 | 2.74 | |||
| 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 1 | 15,129 | 139.59 | 21.69 | 1 | 14,270 | 132.71 | 21.19 | 5.18 |
| E47 - E53 | 意外事故及不良影響 | 2 | 9,939 | 91.70 | 14.25 | 2 | 9,889 | 91.97 | 14.69 | -0.29 |
| 29 | 腦血管疾病 | 3 | 7,938 | 73.24 | 11.38 | 3 | 7,902 | 73.49 | 11.74 | -0.34 |
| 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 4 | 7,023 | 64.80 | 10.07 | 4 | 7,193 | 66.90 | 10.68 | -3.13 |
| 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 5 | 3,092 | 28.53 | 4.43 | 5 | 2,817 | 26.20 | 4.18 | 8.89 |
| 181 | 糖尿病 | 6 | 2,648 | 24.43 | 3.80 | 6 | 2,404 | 22.36 | 3.57 | 9.28 |
| 321 | 肺炎 | 7 | 1,886 | 17.40 | 2.70 | 7 | 1,803 | 16.77 | 2.68 | 3.78 |
| 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 8 | 1,795 | 16.56 | 2.57 | 8 | 1,575 | 14.65 | 2.34 | 13.07 |
| 02 | 結核病 | 9 | 1,340 | 12.36 | 1.92 | 9 | 1,316 | 12.24 | 1.95 | 1.02 |
| 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 10 | 1,229 | 11.34 | 1.76 | 11 | 1,181 | 10.98 | 1.75 | 3.24 |
| 其他 | 17,716 | 163.46 | 25.40 | 16,986 | 157.97 | 25.23 | 3.47 | |||
| 26 | 高血壓性疾病 | 11 | 1,095 | 10.10 | 1.57 | 10 | 1,190 | 11.07 | 1.77 | -8.71 |
| E54 | 自殺 | 12 | 977 | 9.01 | 1.40 | 13 | 847 | 7.88 | 1.26 | 14.44 |
| 038 | 敗血症 | 13 | 888 | 8.19 | 1.27 | 12 | 1,071 | 9.96 | 1.59 | -17.74 |
| 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 14 | 545 | 5.03 | 0.78 | 14 | 558 | 5.19 | 0.83 | -3.10 |
| 44 | 先天性畸形 | 15 | 399 | 3.68 | 0.57 | 15 | 378 | 3.52 | 0.56 | 4.72 |
附 註 :
|