
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 女 性 主 要 死 亡 原 因
| 1975年 國際簡略死因 分類號碼 | 死亡原因 | 民國八十三年 | 民國八十二年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||
| 所有死亡原因 | 42,192 | 413.79 | 100.00 | 41,933 | 415.36 | 100.00 | -0.38 | |||
| 08 - 14 | 惡性腫瘤 | 1 | 8,111 | 79.55 | 19.22 | 1 | 8,049 | 79.73 | 19.19 | -0.23 |
| 29 | 腦血管疾病 | 2 | 5,690 | 55.80 | 13.49 | 2 | 5,778 | 57.23 | 13.78 | -2.50 |
| 250,251,27,28* | 心臟疾病 | 3 | 4,954 | 48.58 | 11.74 | 3 | 5,313 | 52.63 | 12.67 | -7.68 |
| 181 | 糖尿病 | 4 | 3,436 | 33.70 | 8.14 | 5 | 2,963 | 29.35 | 7.07 | 14.81 |
| E47 - E53 | 意外事故及不良影響 | 5 | 3,269 | 32.06 | 7.75 | 4 | 3,381 | 33.49 | 8.06 | -4.27 |
| 350 | 腎炎、腎徵候群及腎變性病 | 6 | 1,415 | 13.88 | 3.35 | 6 | 1,284 | 12.72 | 3.06 | 9.11 |
| 26 | 高血壓性疾病 | 7 | 1,092 | 10.71 | 2.59 | 7 | 1,095 | 10.85 | 2.61 | -1.26 |
| 347 | 慢性肝病及肝硬化 | 8 | 1,065 | 10.44 | 2.52 | 9 | 938 | 9.29 | 2.24 | 12.41 |
| 321 | 肺炎 | 9 | 1,001 | 9.82 | 2.37 | 8 | 1,012 | 10.02 | 2.41 | -2.07 |
| 038 | 敗血症 | 10 | 682 | 6.69 | 1.62 | 10 | 721 | 7.14 | 1.72 | -6.35 |
| 其他 | 11,477 | 112.56 | 27.20 | 11,399 | 112.91 | 27.18 | -0.31 | |||
| 323 | 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 | 11 | 647 | 6.35 | 1.53 | 11 | 673 | 6.67 | 1.60 | -4.82 |
| E54 | 自殺 | 12 | 474 | 4.65 | 1.12 | 12 | 454 | 4.50 | 1.08 | 3.37 |
| 44 | 先天性畸形 | 13 | 344 | 3.37 | 0.82 | 14 | 358 | 3.55 | 0.85 | -4.86 |
| 02 | 結核病 | 14 | 310 | 3.04 | 0.73 | 13 | 370 | 3.66 | 0.88 | -17.05 |
| 341 | 胃及十二指腸之潰瘍 | 15 | 257 | 2.52 | 0.61 | 15 | 237 | 2.35 | 0.57 | 7.36 |
附 註 :
|