
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 民國八十三年 | 民國八十二年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||||
| 所有癌症死亡原因 | 23,240 | 110.48 | 100.00 | 22,319 | 107.05 | 100.00 | 3.20 | |||||
| 155 | 肝癌 | 1 | 4,985 | 23.70 | 21.45 | 1 | 5,013 | 24.05 | 22.46 | -1.44 | ||
| 162 | 肺癌 | 2 | 4,476 | 21.28 | 19.26 | 2 | 4,110 | 19.71 | 18.41 | 7.94 | ||
| 151 | 胃癌 | 3 | 2,111 | 10.04 | 9.08 | 3 | 2,091 | 10.03 | 9.37 | 0.06 | ||
| 153,154 | 結腸直腸癌 | 4 | 2,102 | 9.99 | 9.04 | 4 | 1,973 | 9.46 | 8.84 | 5.59 | ||
| 179,180 | 子宮頸癌 | 5 | 973 | 9.54 | (1) | 4.19 | 5 | 913 | 9.04 | (1) | 4.09 | 5.52 |
| 174 | 女性乳癌 | 6 | 788 | 7.73 | (1) | 3.39 | 6 | 772 | 7.65 | (1) | 3.46 | 1.06 |
| 147 | 鼻咽癌 | 7 | 798 | 3.79 | 3.43 | 7 | 798 | 3.83 | 3.58 | -0.89 | ||
| 185 | 攝護腺癌 | 8 | 365 | 3.37 | (2) | 1.57 | 12 | 269 | 2.50 | (2) | 1.21 | 34.62 |
| 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 9 | 668 | 3.18 | 2.87 | 9 | 582 | 2.79 | 2.61 | 13.76 | ||
| 150 | 食道癌 | 10 | 656 | 3.12 | 2.82 | 8 | 651 | 3.12 | 2.92 | -0.13 | ||
| 其他 | 5,318 | 25.28 | 22.88 | 5,147 | 24.69 | 23.06 | 2.41 | |||||
| 157 | 胰臟癌 | 11 | 631 | 3.00 | 2.72 | 11 | 581 | 2.79 | 2.60 | 7.64 | ||
| 204-208 | 白血病 | 12 | 613 | 2.91 | 2.64 | 9 | 582 | 2.79 | 2.61 | 4.39 | ||
| 156 | 膽囊癌 | 13 | 464 | 2.21 | 2.00 | 14 | 399 | 1.91 | 1.79 | 15.26 | ||
| 188 | 膀胱癌 | 14 | 450 | 2.14 | 1.94 | 13 | 412 | 1.98 | 1.85 | 8.25 | ||
| 191 | 腦癌 | 15 | 408 | 1.94 | 1.76 | 15 | 345 | 1.65 | 1.55 | 17.21 | ||
| 189 | 腎臟癌 | 16 | 258 | 1.23 | 1.11 | 16 | 296 | 1.42 | 1.33 | -13.61 | ||
附 註 :
(2)每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率 |