
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 男 性 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 民國八十三年 | 民國八十二年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||
| 所有癌症死亡原因 | 15,129 | 139.59 | 100.00 | 14,270 | 132.71 | 100.00 | 5.18 | |||
| 155 | 肝癌 | 1 | 3,892 | 35.91 | 25.73 | 1 | 3,856 | 35.86 | 27.02 | 0.14 |
| 162 | 肺癌 | 2 | 3,208 | 29.60 | 21.20 | 2 | 2,926 | 27.21 | 20.50 | 8.77 |
| 151 | 胃癌 | 3 | 1,439 | 13.28 | 9.51 | 3 | 1,431 | 13.31 | 10.03 | -0.24 |
| 153,154 | 結腸直腸癌 | 4 | 1,236 | 11.40 | 8.17 | 4 | 1,112 | 10.34 | 7.79 | 10.27 |
| 147 | 鼻咽癌 | 5 | 598 | 5.52 | 3.95 | 6 | 575 | 5.35 | 4.03 | 3.18 |
| 150 | 食道癌 | 6 | 596 | 5.50 | 3.94 | 5 | 577 | 5.37 | 4.04 | 2.48 |
| 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 7 | 437 | 4.03 | 2.89 | 8 | 353 | 3.28 | 2.47 | 22.82 |
| 157 | 胰臟癌 | 8 | 381 | 3.52 | 2.52 | 9 | 351 | 3.26 | 2.46 | 7.69 |
| 185 | 攝護腺癌 | 9 | 365 | 3.37 | 2.41 | 11 | 269 | 2.50 | 1.89 | 34.62 |
| 204-208 | 白血病 | 10 | 365 | 3.37 | 2.41 | 7 | 363 | 3.38 | 2.54 | -0.24 |
| 其他 | 2,612 | 24.10 | 17.26 | 2,457 | 22.85 | 17.22 | 5.47 | |||
| 188 | 膀胱癌 | 11 | 323 | 2.98 | 2.13 | 10 | 275 | 2.56 | 1.93 | 16.53 |
| 156 | 膽囊癌 | 12 | 256 | 2.36 | 1.69 | 12 | 203 | 1.89 | 1.42 | 25.11 |
| 191 | 腦癌 | 13 | 231 | 2.13 | 1.53 | 13 | 190 | 1.77 | 1.33 | 20.62 |
| 161 | 喉癌 | 14 | 198 | 1.83 | 1.31 | 16 | 135 | 1.26 | 0.95 | 45.51 |
| 141 | 舌癌 | 15 | 181 | 1.67 | 1.20 | 15 | 159 | 1.48 | 1.11 | 12.94 |
| 189 | 腎臟癌 | 16 | 145 | 1.34 | 0.96 | 14 | 179 | 1.66 | 1.25 | -19.63 |
附 註 :
|