
衛 生 統 計 - 臺 灣 地 區 女 性 十 大 癌 症 死 亡 原 因
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 民國八十三年 | 民 國 八 十 二 年 | 死亡率 增減 百分比 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 順 位 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | |||
| 所有癌症死亡原因 | 8,111 | 79.55 | 100.00 | 8,049 | 79.73 | 100.00 | -0.23 | |||
| 162 | 肺癌 | 1 | 1,268 | 12.44 | 15.63 | 1 | 1,184 | 11.73 | 14.71 | 6.03 |
| 155 | 肝癌 | 2 | 1,093 | 10.72 | 13.48 | 2 | 1,157 | 11.46 | 14.37 | -6.47 |
| 179,180 | 子宮頸癌 | 3 | 973 | 9.54 | 12.00 | 3 | 913 | 9.04 | 11.34 | 5.52 |
| 153,154 | 結腸直腸癌 | 4 | 866 | 8.49 | 10.68 | 4 | 861 | 8.53 | 10.70 | -0.42 |
| 174 | 女性乳癌 | 5 | 788 | 7.73 | 9.72 | 5 | 772 | 7.65 | 9.59 | 1.06 |
| 151 | 胃癌 | 6 | 672 | 6.59 | 8.29 | 6 | 660 | 6.54 | 8.20 | 0.81 |
| 157 | 胰臟癌 | 7 | 250 | 2.45 | 3.08 | 7 | 230 | 2.28 | 2.86 | 7.62 |
| 204-208 | 白血病 | 8 | 248 | 2.43 | 3.06 | 10 | 219 | 2.17 | 2.72 | 12.12 |
| 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 9 | 231 | 2.27 | 2.85 | 8 | 229 | 2.27 | 2.85 | -0.13 |
| 156 | 膽囊癌 | 10 | 208 | 2.04 | 2.56 | 11 | 196 | 1.94 | 2.44 | 5.07 |
| 其他 | 1,514 | 14.85 | 18.67 | 1,628 | 16.13 | 20.23 | -7.92 | |||
| 147 | 鼻咽癌 | 11 | 200 | 1.96 | 2.47 | 9 | 223 | 2.21 | 2.77 | -11.20 |
| 183 | 卵巢癌 | 12 | 195 | 1.91 | 2.40 | 12 | 184 | 1.82 | 2.29 | 4.93 |
| 191 | 腦癌 | 13 | 177 | 1.74 | 2.18 | 13 | 155 | 1.54 | 1.93 | 13.06 |
| 188 | 膀胱癌 | 14 | 127 | 1.25 | 1.57 | 14 | 137 | 1.36 | 1.70 | -8.22 |
| 189 | 腎臟癌 | 15 | 113 | 1.11 | 1.39 | 15 | 117 | 1.16 | 1.45 | -4.38 |
附 註 :
|