衛生統計 -

臺灣地區(含金馬)主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 117,954 554.62 100.00 所有死亡原因 73,157 668.17 100.00 所有死亡原因 44,797 434.13 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 25,841 121.50 21.91 08 - 14 惡性腫瘤 16,657 152.13 22.77 08 - 14 惡性腫瘤 9,184 89.00 20.50
2 29 腦血管疾病 14,132 66.45 11.98 E47 - E53 意外事故及不良影響 9,701 88.60 13.26 29 腦血管疾病 5,824 56.44 13.00
3 E47 - E53 意外事故及不良影響 12,983 61.05 11.01 29 腦血管疾病 8,308 75.88 11.36 250,251,27,28* 心臟疾病 4,668 45.24 10.42
4 250,251,27,28* 心臟疾病 11,256 52.93 9.54 250,251,27,28* 心臟疾病 6,588 60.17 9.01 181 糖尿病 3,918 37.97 8.75
5 181 糖尿病 7,225 33.97 6.13 347 慢性肝病及肝硬化 3,322 30.34 4.54 E47-E53 意外事故及不良影響 3,282 31.81 7.33
6 347 慢性肝病及肝硬化 4,456 20.95 3.78 181 糖尿病 3,307 30.20 4.52 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,609 15.59 3.59
7 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 3,519 16.55 2.98 321 肺炎 1,985 18.13 2.71 26 高血壓性疾病 1,273 12.34 2.84
8 321 肺炎 3,070 14.44 2.60 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,910 17.44 2.61 347 慢性肝病及肝硬化 1,134 10.99 2.53
9 26 高血壓性疾病 2,616 12.30 2.22 26 高血壓性疾病 1,343 12.27 1.84 321 肺炎 1,085 10.51 2.42
10 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,992 9.37 1.69 02 結核病 1,289 11.77 1.76 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 722 7.00 1.61
其他 30,864 145.12 26.17 其他 18,747 171.22 25.63 其他 12,098 117.24 27.01
11 E54 自殺 1,618 7.61 1.37 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,270 11.60 1.74 038 敗血症 592 5.74 1.32
12 02 結核病 1,599 7.52 1.36 E54 自殺 1,038 9.48 1.42 E54 自殺 580 5.62 1.29
13 038 敗血症 1,410 6.63 1.20 038 敗血症 818 7.47 1.12 44 先天性畸形 469 4.55 1.05
14 44 先天性畸形 982 4.62 0.83 341 胃及十二指腸之潰瘍 631 5.76 0.86 45 源於周產期之病態 354 3.43 0.79
15 341 胃及十二指腸之潰瘍 908 4.27 0.77 44 先天性畸形 513 4.69 0.70 02 結核病 310 3.00 0.69
附 註 :
  1. 臺 灣 地 區 ﹝ 含 金 馬 ﹞ 年 中 人 口 數 計 21,267,652 人 , 男 性 10,948,844人 , 女 性 10,318,808 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病