衛生統計 -

臺灣地區主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 117,768 555.12 100.00 所有死亡原因 73,047 668.86 100.00 所有死亡原因 44,721 434.44 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 25,788 121.56 21.90 08 - 14 惡性腫瘤 16,616 152.15 22.75 08 - 14 惡性腫瘤 9,172 89.10 20.51
2 29 腦血管疾病 14,117 66.54 11.99 E47 - E53 意外事故及不良影響 9,683 88.66 13.26 29 腦血管疾病 5,816 56.50 13.01
3 E47 - E53 意外事故及不良影響 12,963 61.10 11.01 29 腦血管疾病 8,301 76.01 11.36 250,251,27,28* 心臟疾病 4,638 45.06 10.37
4 250,251,27,28* 心臟疾病 11,207 52.83 9.52 250,251,27,28* 心臟疾病 6,569 60.15 8.99 181 糖尿病 3,917 38.05 8.76
5 181 糖尿病 7,223 34.05 6.13 347 慢性肝病及肝硬化 3,322 30.42 4.55 E47 - E53 意外事故及不良影響 3,280 31.86 7.33
6 347 慢性肝病及肝硬化 4,456 21.00 3.78 181 糖尿病 3,306 30.27 4.53 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,606 15.60 3.59
7 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 3,515 16.57 2.98 321 肺炎 1,984 18.17 2.72 26 高血壓性疾病 1,273 12.37 2.85
8 321 肺炎 3,068 14.46 2.61 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,909 17.48 2.61 347 慢性肝病及肝硬化 1,134 11.02 2.54
9 26 高血壓性疾病 2,613 12.32 2.22 26 高血壓性疾病 1,340 12.27 1.83 321 肺炎 1,084 10.53 2.42
10 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,990 9.38 1.69 02 結核病 1,288 11.79 1.76 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 720 6.99 1.61
其他 30,828 145.31 26.18 其他 18,729 171.49 25.64 其他 12,081 117.36 27.01
11 E54 自殺 1,614 7.61 1.37 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,270 11.63 1.74 038 敗血症 592 5.75 1.32
12 02 結核病 1,598 7.53 1.36 E54 自殺 1,035 9.48 1.42 E54 自殺 579 5.62 1.29
13 038 敗血症 1,407 6.63 1.19 038 敗血症 815 7.46 1.12 44 先天性畸形 468 4.55 1.05
14 44 先天性畸形 979 4.61 0.83 341 胃及十二指腸之潰瘍 631 5.78 0.86 45 源於周產期之病態 354 3.44 0.79
15 341 胃及十二指腸之潰瘍 908 4.28 0.77 44 先天性畸形 511 4.68 0.70 02 結核病 310 3.01 0.69
附註:
  1. 臺 灣 地 區 年 中 人 口 數 計 21,214,986 人 , 男 性 10,921,076 人 , 女 性 10,293,910 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病