衛生統計 -

臺灣省主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 99,858 582.24 100.00 所有死亡原因 61,925 697.97 100.00 所有死亡原因 37,933 458.21 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 21,031 122.63 21.06 08 - 14 惡性腫瘤 13,642 153.76 22.03 08 - 14 惡性腫瘤 7,389 89.26 19.48
2 29 腦血管疾病 12,150 70.84 12.17 E47 - E53 意外事故及不良影響 8,651 97.51 13.97 29 腦血管疾病 5,039 60.87 13.28
3 E47 - E53 意外事故及不良影響 11,548 67.33 11.56 29 腦血管疾病 7,111 80.15 11.48 250,251,27,28* 心臟疾病 3,954 47.76 10.42
4 250,251,27,28* 心臟疾病 9,378 54.68 9.39 250,251,27,28* 心臟疾病 5,424 61.14 8.76 181 糖尿病 3,377 40.79 8.90
5 181 糖尿病 6,146 35.84 6.15 347 慢性肝病及肝硬化 2,856 32.19 4.61 E47 - E53 意外事故及不良影響 2,897 34.99 7.64
6 347 慢性肝病及肝硬化 3,824 22.30 3.83 181 糖尿病 2,769 31.21 4.47 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,344 16.23 3.54
7 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 2,968 17.31 2.97 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,624 18.30 2.62 26 高血壓性疾病 1,086 13.12 2.86
8 321 肺炎 2,501 14.58 2.50 321 肺炎 1,609 18.14 2.60 347 慢性肝病及肝硬化 968 11.69 2.55
9 26 高血壓性疾病 2,190 12.77 2.19 02 結核病 1,126 12.69 1.82 321 肺炎 892 10.77 2.35
10 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,726 10.06 1.73 26 高血壓性疾病 1,104 12.44 1.78 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 624 7.54 1.65
其他 26,396 153.91 26.43 其他 16,009 180.44 25.85 其他 10,363 125.18 27.32
11 02 結核病 1,406 8.20 1.41 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,102 12.42 1.78 038 敗血症 488 5.89 1.29
12 E54 自殺 1,321 7.70 1.32 E54 自殺 863 9.73 1.39 E54 自殺 458 5.53 1.21
13 038 敗血症 1,172 6.83 1.17 038 敗血症 684 7.71 1.10 44 先天性畸形 397 4.80 1.05
14 44 先天性畸形 833 4.86 0.83 341 胃及十二指腸之潰瘍 550 6.20 0.89 45 源於周產期之病態 301 3.64 0.79
15 341 胃及十二指腸之潰瘍 799 4.66 0.80 44 先天性畸形 436 4.91 0.70 02 結核病 280 3.38 0.74
附註:
  1. 臺 灣 省 年 中 人 口 數 計 17,150,624 人 , 男 性 8,872,114 人 , 女 性 8,278,510 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病