衛生統計 -

臺北市主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 11,551 437.00 100.00 所有死亡原因 7,172 541.89 100.00 所有死亡原因 4,379 331.81 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 3,180 120.31 27.53 08 - 14 惡性腫瘤 1,977 149.38 27.57 08 - 14 惡性腫瘤 1,203 91.16 27.47
2 29 腦血管疾病 1,306 49.41 11.31 29 腦血管疾病 800 60.45 11.15 29 腦血管疾病 506 38.34 11.56
3 250,251,27,28* 心臟疾病 1,257 47.56 10.88 250,251,27,28* 心臟疾病 791 59.77 11.03 250,251,27,28* 心臟疾病 466 35.31 10.64
4 E47 - E53 意外事故及不良影響 752 28.45 6.51 E47 - E53 意外事故及不良影響 535 40.42 7.46 181 糖尿病 292 22.13 6.67
5 181 糖尿病 620 23.46 5.37 181 糖尿病 328 24.78 4.57 E47 - E53 意外事故及不良影響 217 16.44 4.96
6 347 慢性肝病及肝硬化 380 14.38 3.29 347 慢性肝病及肝硬化 273 20.63 3.81 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 173 13.11 3.95
7 321 肺炎 372 14.07 3.22 321 肺炎 245 18.51 3.42 321 肺炎 127 9.62 2.90
8 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 358 13.54 3.10 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 185 13.98 2.58 26 高血壓性疾病 125 9.47 2.85
9 26 高血壓性疾病 292 11.05 2.53 26 高血壓性疾病 167 12.62 2.33 347 慢性肝病及肝硬化 107 8.11 2.44
10 E54 自殺 206 7.79 1.78 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 131 9.90 1.83 E54 自殺 83 6.29 1.90
其他 2,828 106.99 24.48 其他 1,740 131.47 24.26 其他 1,080 81.84 24.66
11 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 190 7.19 1.64 E54 自殺 123 9.29 1.72 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 59 4.47 1.35
12 44 先天性畸形 99 3.75 0.86 02 結核病 71 5.36 0.99 44 先天性畸形 51 3.86 1.16
13 038 敗血症 96 3.63 0.83 341 胃及十二指腸之潰瘍 58 4.38 0.81 038 敗血症 46 3.49 1.05
14 45 源於周產期之病態 82 3.10 0.71 038 敗血症 50 3.78 0.70 45 源於周產期之病態 33 2.50 0.75
15 02 結核病 80 3.03 0.69 45 源於周產期之病態 49 3.70 0.68 341 胃及十二指腸之潰瘍 18 1.36 0.41
附註:
  1. 臺 北 市 年 中 人 口 數 計 2,643,220 人 , 男 性 1,323,509 人 , 女 性 1,319,712 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病