衛生統計 -

高雄市主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 6,359 447.46 100.00 所有死亡原因 3,950 544.49 100.00 所有死亡原因 2,409 346.28 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 1,577 110.97 24.80 08 - 14 惡性腫瘤 997 137.43 25.24 08 - 14 惡性腫瘤 580 83.37 24.08
2 E47 - E53 意外事故及不良影響 663 46.65 10.43 E47 - E53 意外事故及不良影響 497 68.51 12.58 29 腦血管疾病 271 38.95 11.25
3 29 腦血管疾病 661 46.51 10.39 29 腦血管疾病 390 53.76 9.87 181 糖尿病 248 35.65 10.29
4 250,251,27,28* 心臟疾病 572 40.25 9.00 250,251,27,28* 心臟疾病 354 48.80 8.96 250,251,27,28* 心臟疾病 218 31.34 9.05
5 181 糖尿病 457 32.16 7.19 181 糖尿病 209 28.81 5.29 E47 - E53 意外事故及不良影響 166 23.86 6.89
6 347 慢性肝病及肝硬化 252 17.73 3.96 347 慢性肝病及肝硬化 193 26.60 4.89 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 89 12.79 3.69
7 321 肺炎 195 13.72 3.07 321 肺炎 130 17.92 3.29 321 肺炎 65 9.34 2.70
8 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 189 13.30 2.97 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 100 13.78 2.53 26 高血壓性疾病 62 8.91 2.57
9 038 敗血症 139 9.78 2.19 02 結核病 91 12.54 2.30 347 慢性肝病及肝硬化 59 8.48 2.45
10 26 高血壓性疾病 131 9.22 2.06 038 敗血症 81 11.17 2.05 038 敗血症 58 8.34 2.41
其他 1,523 107.17 23.95 其他 908 125.16 22.99 其他 593 85.24 24.62
11 02 結核病 112 7.88 1.76 26 高血壓性疾病 69 9.51 1.75 E54 自殺 38 5.46 1.58
12 E54 自殺 87 6.12 1.37 E54 自殺 49 6.75 1.24 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 37 5.32 1.54
13 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 74 5.21 1.16 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 37 5.10 0.94 02 結核病 21 3.02 0.87
14 45 源於周產期之病態 48 3.38 0.75 45 源於周產期之病態 28 3.86 0.71 45 源於周產期之病態 20 2.87 0.83
15 44 先天性畸形 47 3.31 0.74 44 先天性畸形 27 3.72 0.68 44 先天性畸形 20 2.87 0.83
附註:
  1. 高 雄 市 年 中 人 口 數 計 1,421,142 人 , 男 性 725,453 人 , 女 性 695,688 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病