衛生統計 -

山地鄉主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 2,160 1071.07 100.00 所有死亡原因 1,497 1350.75 100.00 所有死亡原因 663 729.84 100.00
1 E47 - E53 意外事故及不良影響 390 193.39 18.06 E47 - E53 意外事故及不良影響 326 294.15 21.78 08 - 14 惡性腫瘤 83 91.37 12.52
2 08 - 14 惡性腫瘤 259 128.43 11.99 08 - 14 惡性腫瘤 176 158.81 11.76 29 腦血管疾病 67 73.75 10.11
3 347 慢性肝病及肝硬化 216 107.11 10.00 347 慢性肝病及肝硬化 171 154.29 11.42 E47 - E53 意外事故及不良影響 64 70.45 9.65
4 29 腦血管疾病 193 95.70 8.94 29 腦血管疾病 126 113.69 8.42 181 糖尿病 47 51.74 7.09
5 250,251,27,28* 心臟疾病 130 64.46 6.02 250,251,27,28* 心臟疾病 86 77.60 5.74 347 慢性肝病及肝硬化 45 49.54 6.79
6 02 結核病 93 46.12 4.31 02 結核病 66 59.55 4.41 250,251,27,28* 心臟疾病 44 48.44 6.64
7 181 糖尿病 83 41.16 3.84 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 43 38.80 2.87 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 30 33.02 4.52
8 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 73 36.20 3.38 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 41 36.99 2.74 26 高血壓性疾病 29 31.92 4.37
9 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 60 29.75 2.78 321 肺炎 38 34.29 2.54 02 結核病 27 29.72 4.07
10 321 肺炎 55 27.27 2.55 181 糖尿病 36 32.48 2.40 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 19 20.92 2.87
其他 608 301.49 28.15 其他 388 350.10 25.92 其他 208 228.97 31.37
11 26 高血壓性疾病 50 24.79 2.31 E54 自殺 26 23.46 1.74 321 肺炎 17 18.71 2.56
12 E54 自殺 41 20.33 1.90 038 敗血症 24 21.66 1.60 E54 自殺 15 16.51 2.26
13 038 敗血症 29 14.38 1.34 26 高血壓性疾病 21 18.95 1.40 45 源於周產期之病態 10 11.01 1.51
14 45 源於周產期之病態 23 11.40 1.06 341 胃及十二指腸之潰瘍 14 12.63 0.94 44 先天性畸形 6 6.60 0.90
15 341 胃及十二指腸之潰瘍 19 9.42 0.88 45 源於周產期之病態 13 11.73 0.87 038 敗血症 5 5.50 0.75
附註:
  1. 附 註:1.山地鄉年中人口數 計 201,668 人, 男性 110,827 人, 女性 90,842 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病