衛生統計 -

離島地區主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 1,055 658.56 100.00 所有死亡原因 623 736.62 100.00 所有死亡原因 432 571.26 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 273 170.41 25.88 08 - 14 惡性腫瘤 185 218.74 29.70 08 - 14 惡性腫瘤 88 116.37 20.37
2 250,251,27,28* 心臟疾病 131 81.77 12.42 E47 - E53 意外事故及不良影響 79 93.41 12.68 250,251,27,28* 心臟疾病 71 93.89 16.44
3 29 腦血管疾病 125 78.03 11.85 29 腦血管疾病 72 85.13 11.56 29 腦血管疾病 53 70.09 12.27
4 E47 - E53 意外事故及不良影響 92 57.43 8.72 250,251,27,28* 心臟疾病 60 70.94 9.63 181 糖尿病 29 38.35 6.71
5 181 糖尿病 51 31.84 4.83 181 糖尿病 22 26.01 3.53 E47 - E53 意外事故及不良影響 13 17.19 3.01
6 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 26 16.23 2.46 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 15 17.74 2.41 038 敗血症 11 14.55 2.55
7 26 高血壓性疾病 23 14.36 2.18 347 慢性肝病及肝硬化 14 16.55 2.25 321 肺炎 11 14.55 2.55
8 038 敗血症 23 14.36 2.18 26 高血壓性疾病 13 15.37 2.09 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 11 14.55 2.55
9 347 慢性肝病及肝硬化 21 13.11 1.99 038 敗血症 12 14.19 1.93 26 高血壓性疾病 10 13.22 2.31
10 321 肺炎 20 12.48 1.90 341 胃及十二指腸之潰瘍 10 11.82 1.61 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 8 10.58 1.85
其他 270 168.54 25.59 其他 141 166.71 22.63 其他 127 167.94 29.40
11 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 15 9.36 1.42 321 肺炎 9 10.64 1.44 347 慢性肝病及肝硬化 7 9.26 1.62
12 E54 自殺 11 6.87 1.04 E54 自殺 8 9.46 1.28 E54 自殺 3 3.97 0.69
13 341 胃及十二指腸之潰瘍 11 6.87 1.04 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 7 8.28 1.12 44 先天性畸形 3 3.97 0.69
14 44 先天性畸形 7 4.37 0.66 02 結核病 5 5.91 0.80 E55 他殺 1 1.32 0.23
15 02 結核病 6 3.75 0.57 44 先天性畸形 4 4.73 0.64 02 結核病 1 1.32 0.23
附註:
1.離島地區年中人口數 計 160,198 人, 男性 84,576 人, 女性 75,622 人
2.死因分類號碼中* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病,28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病
3.離島地區係指屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉、澎湖縣全縣及金馬地區