衛生統計 -

臺灣地區(含金馬)青少年主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 3,631 96.09 100.00 所有死亡原因 2,661 137.27 100.00 所有死亡原因 970 52.72 100.00
1 E47 - E53 意外事故及不良影響 2,465 65.24 67.89 E47 - E53 意外事故及不良影響 1,922 99.15 72.23 E47 - E53 意外事故及不良影響 543 29.51 55.98
2 08 - 14 惡性腫瘤 232 6.14 6.39 08 - 14 惡性腫瘤 145 7.48 5.45 08 - 14 惡性腫瘤 87 4.73 8.97
3 E54 自殺 149 3.94 4.10 E54 自殺 99 5.11 3.72 E54 自殺 50 2.72 5.15
4 250,251,27,28* 心臟疾病 80 2.12 2.20 250,251,27,28* 心臟疾病 49 2.53 1.84 250,251,27,28* 心臟疾病 31 1.68 3.20
5 E55 他殺 58 1.53 1.60 E55 他殺 47 2.42 1.77 29 腦血管疾病 20 1.09 2.06
6 29 腦血管疾病 56 1.48 1.54 29 腦血管疾病 36 1.86 1.35 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 16 0.87 1.65
7 44 先天性畸形 36 0.95 0.99 44 先天性畸形 21 1.08 0.79 44 先天性畸形 15 0.82 1.55
8 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 32 0.85 0.88 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 16 0.83 0.60 E55 他殺 11 0.60 1.13
9 181 糖尿病 18 0.48 0.50 347 慢性肝病及肝硬化 13 0.67 0.49 181 糖尿病 10 0.54 1.03
10 321 肺炎 17 0.45 0.47 321 肺炎 11 0.57 0.41 321 肺炎 6 0.33 0.62
其他 488 12.91 13.44 其他 302 15.58 11.35 其他 181 9.84 18.66
11 347 慢性肝病及肝硬化 16 0.42 0.44 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 10 0.52 0.38 02 結核病 5 0.27 0.52
12 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 12 0.32 0.33 181 糖尿病 8 0.41 0.30 038 敗血症 3 0.16 0.31
13 220 腦膜炎 11 0.29 0.30 220 腦膜炎 8 0.41 0.30 220 腦膜炎 3 0.16 0.31
14 038 敗血症 10 0.26 0.28 038 敗血症 7 0.36 0.26 347 慢性肝病及肝硬化 3 0.16 0.31
15 02 結核病 9 0.24 0.25 200 貧血 6 0.31 0.23 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 2 0.11 0.21
附註:
  1. 15-24 歲 年 中 人 口 數 計 3,778,625 人 , 男 性 1,938,572 人 , 女 性 1,840,053 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病