衛生統計 -

臺灣地區(含金馬)六十五歲以上人口主要死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因死亡人數每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有死亡原因 71,250 4462.31 100.00 所有死亡原因 41,268 4724.93 100.00 所有死亡原因 29,982 4145.20 100.00
1 08 - 14 惡性腫瘤 13,947 873.49 19.57 08 - 14 惡性腫瘤 9,170 1049.91 22.22 08 - 14 惡性腫瘤 4,777 660.45 15.93
2 29 腦血管疾病 10,406 651.72 14.60 29 腦血管疾病 5,769 660.52 13.98 29 腦血管疾病 4,637 641.09 15.47
3 250,251,27,28* 心臟疾病 8,583 537.54 12.05 250,251,27,28* 心臟疾病 4,671 534.80 11.32 250,251,27,28* 心臟疾病 3,912 540.86 13.05
4 181 糖尿病 5,177 324.23 7.27 181 糖尿病 2,189 250.63 5.30 181 糖尿病 2,988 413.11 9.97
5 E47 - E53 意外事故及不良影響 2,598 162.71 3.65 E47 - E53 意外事故及不良影響 1,833 209.87 4.44 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,191 164.66 3.97
6 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 2,573 161.14 3.61 321 肺炎 1,583 181.24 3.84 26 高血壓性疾病 1,107 153.05 3.69
7 321 肺炎 2,506 156.95 3.52 350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 1,382 158.23 3.35 321 肺炎 923 127.61 3.08
8 26 高血壓性疾病 2,137 133.84 3.00 26 高血壓性疾病 1,030 117.93 2.50 E47 - E53 意外事故及不良影響 765 105.77 2.55
9 347 慢性肝病及肝硬化 1,616 101.21 2.27 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,019 116.67 2.47 347 慢性肝病及肝硬化 650 89.87 2.17
10 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 1,598 100.08 2.24 347 慢性肝病及肝硬化 966 110.60 2.34 323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 579 80.05 1.93
其他 20,109 1259.41 28.22 其他 11,656 1334.54 28.24 其他 8,453 1168.68 28.19
11 02 結核病 1,171 73.34 1.64 02 結核病 935 107.05 2.27 038 敗血症 440 60.83 1.47
12 038 敗血症 1,027 64.32 1.44 038 敗血症 587 67.21 1.42 341 胃及十二指腸之潰瘍 247 34.15 0.82
13 341 胃及十二指腸之潰瘍 744 46.60 1.04 341 胃及十二指腸之潰瘍 497 56.90 1.20 02 結核病 236 32.63 0.79
14 E54 自殺 408 25.55 0.57 E54 自殺 276 31.60 0.67 E54 自殺 132 18.25 0.44
15 200 貧血 117 7.33 0.16 360 攝護腺肥大 53 6.07 0.13 200 貧血 66 9.12 0.22
附註:
  1. 65 歲 以 上 年 中 人 口 數 計 1,596,705 人 , 男 性 873,409 人 , 女 性 723,295 人    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 : 420-429 之 全 部 疾 病