衛生統計 -

臺灣地區十大癌症死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有癌症死亡原因 25,788 121.56 100.00 所有癌症死亡原因 16,616 152.15 100.00 所有癌症死亡原因 9,172 89.10 100.00
1 155 肝癌 5,195 24.49 20.15 155 肝癌 4,037 36.97 24.30 162 肺癌 1,480 14.38 16.14
2 162 肺癌 5,020 23.66 19.47 162 肺癌 3,540 32.41 21.30 155 肝癌 1,158 11.25 12.63
3 153,154 結腸直腸癌 2,465 11.62 9.56 151 胃癌 1,516 13.88 9.12 153,154 結腸直腸癌 1,046 10.16 11.40
4 151 胃癌 2,254 10.62 8.74 153,154 結腸直腸癌 1,419 12.99 8.54 179,180 子宮頸癌 1,008 9.79 10.99
5 179,180 子宮頸癌 1,008 9.79 (1) 3.91 140,141,143-146,148,149 口腔癌 830 7.60 5.00 174 女性乳癌 916 8.90 9.99
6 174 女性乳癌 916 8.90 (1) 3.55 147 鼻咽癌 664 6.08 4.00 151 胃癌 738 7.17 8.05
7 140,141,143-146,148,149 口腔癌 902 4.25 3.50 150 食道癌 649 5.94 3.91 200,202,203 非何杰金淋巴癌 303 2.94 3.30
8 147 鼻咽癌 873 4.12 3.39 200,202,203 非何杰金淋巴癌 510 4.67 3.07 204-208 白血病 271 2.63 2.95
9 200,202,203 非何杰金淋巴癌 813 3.83 3.15 157 胰臟癌 469 4.29 2.82 156 膽囊癌 269 2.61 2.93
10 204-208 白血病 730 3.44 2.83 204-208 白血病 459 4.20 2.76 157 胰臟癌 249 2.42 2.71
其他 5,612 26.45 21.76 其他 2,523 23.10 15.18 其他 1,734 16.84 18.91
11 150 食道癌 722 3.40 2.80 185 攝護腺癌 371 3.40 2.23 183 卵巢癌 223 2.17 2.43
12 185 攝護腺癌 371 3.40 (2) 1.44 188 膀胱癌 340 3.11 2.05 147 鼻咽癌 209 2.03 2.28
13 157 胰臟癌 718 3.38 2.78 156 膽囊癌 298 2.73 1.79 191 腦癌 171 1.66 1.86
14 156 膽囊癌 567 2.67 2.20 191 腦癌 269 2.46 1.62 188 膀胱癌 158 1.53 1.72
15 188 膀胱癌 498 2.35 1.93 161 喉癌 188 1.72 1.13 189.0 腎臟癌 119 1.16 1.30

附 註 :

  1. 年 中 人 口 數 計 21,214,986 人 , 男 10,921,076 人 , 女 10,293,910 人    
  2. (1) 每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
    (2) 每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率