| 衛生統計 - 臺灣省主要癌症死亡原因 |
| 順 位 | 合計 | 男性 | 女性 | |||||||||||||
| 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 男性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | 1975年 國際詳細死因 分類號碼 | 癌症死亡原因 | 死亡 人數 | 每十萬 女性人口 死亡率 | 死亡 百分比 % | ||
| 所有癌症死亡原因 | 21,031 | 122.63 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 13,642 | 153.76 | 100.00 | 所有癌症死亡原因 | 7,389 | 89.26 | 100.00 | |||||
| 1 | 155 | 肝癌 | 4,275 | 24.93 | 20.33 | 155 | 肝癌 | 3,330 | 37.53 | 24.41 | 162 | 肺癌 | 1,197 | 14.46 | 16.20 | |
| 2 | 162 | 肺癌 | 4,116 | 24.00 | 19.57 | 162 | 肺癌 | 2,919 | 32.90 | 21.40 | 155 | 肝癌 | 945 | 11.42 | 12.79 | |
| 3 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,985 | 11.57 | 9.44 | 151 | 胃癌 | 1,222 | 13.77 | 8.96 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 832 | 10.05 | 11.26 | |
| 4 | 151 | 胃癌 | 1,805 | 10.52 | 8.58 | 153,154 | 結腸直腸癌 | 1,153 | 13.00 | 8.45 | 179,180 | 子宮頸癌 | 830 | 10.03 | 11.23 | |
| 5 | 179,180 | 子宮頸癌 | 830 | 10.03 | (1) | 3.95 | 140,141,143-146,148,149 | 口腔癌 | 694 | 7.82 | 5.09 | 174 | 女性乳癌 | 710 | 8.58 | 9.61 |
| 6 | 174 | 女性乳癌 | 710 | 8.58 | (1) | 3.38 | 147 | 鼻咽癌 | 557 | 6.28 | 4.08 | 151 | 胃癌 | 583 | 7.04 | 7.89 |
| 7 | 140,141,143-146,148,149 | 口腔癌 | 758 | 4.42 | 3.60 | 150 | 食道癌 | 548 | 6.18 | 4.02 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 268 | 3.24 | 3.63 | |
| 8 | 147 | 鼻咽癌 | 737 | 4.30 | 3.50 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 410 | 4.62 | 3.01 | 204-208 | 白血病 | 217 | 2.62 | 2.94 | |
| 9 | 200,202,203 | 非何杰金淋巴癌 | 678 | 3.95 | 3.22 | 157 | 胰臟癌 | 383 | 4.32 | 2.81 | 156 | 膽囊癌 | 214 | 2.59 | 2.90 | |
| 10 | 150 | 食道癌 | 608 | 3.55 | 2.89 | 204-208 | 白血病 | 375 | 4.23 | 2.75 | 157 | 胰臟癌 | 201 | 2.43 | 2.72 | |
| 其他 | 4,529 | 26.41 | 21.53 | 其他 | 2,051 | 23.12 | 15.03 | 其他 | 1,392 | 16.81 | 18.84 | |||||
| 11 | 204-208 | 白血病 | 592 | 3.45 | 2.81 | 185 | 攝護腺癌 | 296 | 3.34 | 2.17 | 147 | 鼻咽癌 | 180 | 2.17 | 2.44 | |
| 12 | 157 | 胰臟癌 | 584 | 3.41 | 2.78 | 188 | 膀胱癌 | 278 | 3.13 | 2.04 | 183 | 卵巢癌 | 164 | 1.98 | 2.22 | |
| 13 | 185 | 攝護腺癌 | 296 | 3.34 | (2) | 1.41 | 156 | 膽囊癌 | 254 | 2.86 | 1.86 | 188 | 膀胱癌 | 134 | 1.62 | 1.81 |
| 14 | 156 | 膽囊癌 | 468 | 2.73 | 2.23 | 191 | 腦癌 | 226 | 2.55 | 1.66 | 191 | 腦癌 | 126 | 1.52 | 1.71 | |
| 15 | 188 | 膀胱癌 | 412 | 2.40 | 1.96 | 161 | 喉癌 | 152 | 1.71 | 1.11 | 189.0 | 腎臟癌 | 99 | 1.20 | 1.34 | |
附 註 :