衛生統計 -

高雄巿十大癌症死亡原因


民國八十四年


合計男性女性
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
男性人口
死亡率
死亡
百分比
%
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因死亡
人數
每十萬
女性人口
死亡率
死亡
百分比
%
所有癌症死亡原因 1,577 110.97 100.00 所有癌症死亡原因 997 137.43 100.00 所有癌症死亡原因 580 83.37 100.00
1 155 肝癌 350 24.63 22.19 155 肝癌 271 37.36 27.18 162 肺癌 82 11.79 14.14
2 162 肺癌 289 20.34 18.33 162 肺癌 207 28.53 20.76 155 肝癌 79 11.36 13.62
3 153,154 結腸直腸癌 151 10.63 9.58 151 胃癌 82 11.30 8.22 153,154 結腸直腸癌 76 10.92 13.10
4 174 女性乳癌 71 10.21 (1) 4.50 153,154 結腸直腸癌 75 10.34 7.52 174 女性乳癌 71 10.21 12.24
5 179,180 子宮頸癌 70 10.06 (1) 4.44 140,141,143-146,148,149 口腔癌 63 8.68 6.32 179,180 子宮頸癌 70 10.06 12.07
6 151 胃癌 121 8.51 7.67 147 鼻咽癌 44 6.07 4.41 151 胃癌 39 5.61 6.72
7 140,141,143-146,148,149 口腔癌 66 4.64 4.19 150 食道癌 37 5.10 3.71 191 腦癌 22 3.16 3.79
8 147 鼻咽癌 51 3.59 3.23 200,202,203 非何杰金淋巴癌 34 4.69 3.41 204-208 白血病 19 2.73 3.28
9 185 攝護腺癌 24 3.31 (2) 1.52 185 攝護腺癌 24 3.31 2.41 156 膽囊癌 18 2.59 3.10
10 200,202,203 非何杰金淋巴癌 43 3.03 2.73 157 胰臟癌 23 3.17 2.31 183 卵巢癌 15 2.16 2.59
其他 341 23.99 21.62 其他 137 18.88 13.74 其他 89 12.79 15.34
11 204-208 白血病 38 2.67 2.41 188 膀胱癌 20 2.76 2.01 157 胰臟癌 14 2.01 2.41
12 150 食道癌 39 2.74 2.47 204-208 白血病 19 2.62 1.91 188 膀胱癌 9 1.29 1.55
13 157 胰臟癌 37 2.60 2.35 156 膽囊癌 17 2.34 1.71 200,202,203 非何杰金淋巴癌 9 1.29 1.55
14 191 腦癌 36 2.53 2.28 191 腦癌 14 1.93 1.40 147 鼻咽癌 7 1.01 1.21
15 156 膽囊癌 35 2.46 2.22 189.0 腎臟癌 12 1.65 1.20 152 小腸癌 5 0.72 0.86
16 183 卵巢癌 15 2.16 (1) 0.95 170 骨及軟骨癌 9 1.24 0.90 189.0 腎臟癌 5 0.72 0.86

附 註 :

  1. 高 雄 巿 年 中 人 口 數 計 1,410,798 人 , 男 720,387 人 , 女 690,412 人    
  2. (1) 每 十 萬 女 性 人 口 死 亡 率
    (2) 每 十 萬 男 性 人 口 死 亡 率