| 衛生統計 - 台灣地區[含金馬]縣巿別腦血管疾病死亡概況(單位:人、0/0000) |
| 縣市別 | 合 計 | 男 性 | 女 性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | 死亡數 | 死亡率 | 標準化 死亡率 | |
| 台灣地區* | 14,132 | 66.45 | 66.45 | 8,308 | 75.88 | 75.88 | 5,824 | 56.44 | 56.44 |
| 台灣地區 | 14,117 | 66.54 | 66.59 | 8,301 | 76.01 | 76.02 | 5,816 | 56.50 | 56.58 |
| 台灣省 | 12,150 | 70.84 | 70.98 | 7,111 | 80.15 | 81.08 | 5,039 | 60.87 | 60.17 |
| 台北縣 | 1,866 | 56.84 | 69.68 | 1,176 | 70.38 | 82.86 | 690 | 42.80 | 55.32 |
| 桃園縣 | 897 | 59.64 | 63.76 | 572 | 73.26 | 70.44 | 325 | 44.93 | 57.86 |
| 新竹縣 | 348 | 85.95 | 78.90 | 200 | 93.76 | 89.60 | 148 | 77.26 | 66.39 |
| 宜蘭縣 | 362 | 77.90 | 70.98 | 211 | 87.60 | 82.77 | 151 | 67.46 | 58.21 |
| 苗栗縣 | 514 | 91.92 | 79.42 | 271 | 92.25 | 85.92 | 243 | 91.56 | 72.27 |
| 台中縣 | 856 | 61.48 | 71.12 | 487 | 67.96 | 78.38 | 369 | 54.61 | 63.25 |
| 彰化縣 | 915 | 71.21 | 69.40 | 487 | 73.13 | 79.04 | 428 | 69.16 | 58.91 |
| 南投縣 | 449 | 82.19 | 73.07 | 270 | 94.44 | 90.04 | 179 | 68.74 | 55.21 |
| 雲林縣 | 765 | 101.47 | 84.19 | 393 | 99.05 | 94.74 | 372 | 104.16 | 72.89 |
| 嘉義縣 | 566 | 100.16 | 79.13 | 290 | 97.35 | 86.33 | 276 | 103.29 | 70.39 |
| 台南縣 | 816 | 75.87 | 65.42 | 465 | 83.33 | 76.72 | 351 | 67.82 | 53.55 |
| 高雄縣 | 805 | 67.83 | 68.45 | 456 | 73.69 | 73.56 | 349 | 61.45 | 63.13 |
| 屏東縣 | 812 | 89.18 | 81.75 | 480 | 100.65 | 95.64 | 332 | 76.57 | 66.68 |
| 澎湖縣 | 86 | 93.69 | 68.13 | 51 | 105.63 | 83.54 | 35 | 80.44 | 51.74 |
| 花蓮縣 | 354 | 98.71 | 81.40 | 250 | 130.26 | 100.99 | 104 | 62.39 | 57.96 |
| 台東縣 | 234 | 91.93 | 74.46 | 162 | 117.17 | 91.61 | 72 | 61.92 | 53.60 |
| 基隆市 | 250 | 68.19 | 66.15 | 140 | 73.78 | 70.72 | 110 | 62.18 | 62.12 |
| 新竹市 | 237 | 69.87 | 65.71 | 135 | 77.25 | 68.54 | 102 | 62.03 | 63.09 |
| 台中市 | 491 | 58.25 | 69.33 | 309 | 73.23 | 84.09 | 182 | 43.23 | 54.11 |
| 台南市 | 337 | 47.82 | 52.27 | 211 | 58.86 | 64.12 | 126 | 36.39 | 39.99 |
| 嘉義市 | 190 | 72.83 | 72.31 | 95 | 71.89 | 73.67 | 95 | 73.80 | 70.53 |
| 台北市 | 1,306 | 49.41 | 45.15 | 800 | 60.45 | 52.97 | 506 | 38.34 | 37.21 |
| 高雄市 | 661 | 46.51 | 55.21 | 390 | 53.76 | 61.19 | 271 | 38.95 | 48.94 |
| 金馬地區 | 15 | 28.48 | 23.03 | 7 | 25.21 | 23.26 | 8 | 32.13 | 22.12 |
| 金門縣 | 12 | 25.56 | 20.32 | 6 | 24.39 | 22.36 | 6 | 26.85 | 17.06 |
| 連江縣 | 3 | 52.53 | 49.60 | 1 | 31.62 | 30.92 | 2 | 78.49 | 76.67 |
註 :標準化死亡率係以八十四年臺閩地區年中人口年齡結構為基準