衛生統計 -

臺灣地區(含金馬)男性主要死亡原因


民國 八十四 年與 八十三 年比較
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因 民國八十四年 民國八十三年 死亡率

死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡百分比
%

死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡百分比
%
增減百分比
%
增 減 數
所有死亡原因 73,157 668.17 100.00 69,916 643.46 100.00 3.84 24.71
08 - 14 惡性腫瘤 1 16,657 152.13 22.77 1 15,191 139.81 21.73 8.82 12.33
E47 - E53 意外事故及不良影響 2 9,701 88.60 13.26 2 9,945 91.53 14.22 -3.20 -2.92
29 腦血管疾病 3 8,308 75.88 11.36 3 7,953 73.19 11.38 3.67 2.69
250,251,27,28* 心臟疾病 4 6,588 60.17 9.01 4 7,040 64.79 10.07 -7.13 -4.62
347 慢性肝病及肝硬化 5 3,322 30.34 4.54 5 3,096 28.49 4.43 6.48 1.85
181 糖尿病 6 3,307 30.20 4.52 6 2,652 24.41 3.79 23.75 5.80
321 肺炎 7 1,985 18.13 2.71 7 1,886 17.36 2.70 4.45 0.77
350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 8 1,910 17.44 2.61 8 1,795 16.52 2.57 5.60 0.92
26 高血壓性疾病 9 1,343 12.27 1.84 11 1,096 10.09 1.57 21.60 2.18
02 結核病 10 1,289 11.77 1.76 9 1,343 12.36 1.92 -4.75 -0.59
其他 18,747 171.22 25.63 17,919 164.92 25.63 3.83 6.31
323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 11 1,270 11.60 1.74 10 1,233 11.35 1.76 2.22 0.25
E54 自殺 12 1,038 9.48 1.42 12 977 8.99 1.40 5.44 0.49
038 敗血症 13 818 7.47 1.12 13 890 8.19 1.27 -8.79 -0.72
341 胃及十二指腸之潰瘍 14 631 5.76 0.86 14 546 5.03 0.78 14.69 0.74
44 先天性畸形 15 513 4.69 0.70 15 400 3.68 0.57 27.27 1.00
附 註 :
1.附 註:1.八十四年男性年中人口數 10,948,844 人
2.八十三年男性年中人口數 10,865,596 人
3.* 符號表示其病名僅佔該號碼中之一部份疾病,28* 係包括國際詳細分類號碼 420-429 之全部疾病