衛生統計 -

臺灣地區(含金馬)主要癌症死亡原因


民國 八十四 年與 八十三 年比較
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因 民國八十四年 民國八十三年 死亡率

死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡百分比
%

死亡
人數
每十萬人口
死亡率
死亡百分比
%
增減百分比
%
增 減 數
所有癌症死亡原因 25,841 121.50 100.00 23,318 110.58 100.00 9.88 10.92
155 肝癌 1 5,204 24.47 20.14 1 5,008 23.75 21.48 3.03 0.72
162 肺癌 2 5,030 23.65 19.47 2 4,490 21.29 19.26 11.07 2.36
153,154 結腸直腸癌 3 2,469 11.61 9.55 4 2,103 9.97 9.02 16.40 1.64
151 胃癌 4 2,262 10.64 8.75 3 2,122 10.06 9.10 5.69 0.57
179,180 子宮頸癌 5 1,010 9.79 (1) 3.91 5 973 9.52 (1) 4.17 2.82 0.27
174 女性乳癌 6 918 8.90 (1) 3.55 6 789 7.72 (1) 3.38 15.25 1.18
140,141,143-146,148,149 口腔癌 7 902 4.24 3.49 8 779 3.69 3.34 14.80 0.55
147 鼻咽癌 8 873 4.10 3.38 7 798 3.78 3.42 8.47 0.32
200,202,203 非何杰金淋巴癌 9 815 3.83 3.15 10 671 3.18 2.88 20.43 0.65
204-208 白血病 10 730 3.43 2.82 13 615 2.92 2.64 17.69 0.52
其他 5,628 26.46 21.78 4,970 23.57 21.31 12.28 2.89
150 食道癌 11 726 3.41 2.81 11 668 3.17 2.86 7.76 0.25
185 攝護腺癌 12 371 3.39 (2) 1.44 9 366 3.37 (2) 1.57 0.60 0.02
157 胰臟癌 13 720 3.39 2.79 12 633 3.00 2.71 12.78 0.38
156 膽囊癌 14 570 2.68 2.21 14 465 2.21 1.99 21.54 0.47
188 膀胱癌 15 499 2.35 1.93 15 451 2.14 1.93 9.70 0.21
附 註 :
1.八十四年年中人口數 計 21,267,652人, 男 10,948,844 人, 女 10,318,808 人
2.八十三年年中人口數 計 21,086,645人, 男 10,865,596 人, 女 10,221,048 人
3.(1)每十萬女性人口死亡率
3.(2)每十萬男性人口死亡率
4.自八十四年起主要癌症取碼範圍略作變動,為利比較,本表八十三亦利用相同取碼範圍