衛生統計 -

臺灣地區(含金馬地區)男性主要癌症死亡原因


民國 八十四 年與 八十三 年比較
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因 民國八十四年 民國八十三年 死亡率

死亡
人數
每十萬女性
人口死亡率
死亡百分比
%

死亡
人數
每十萬女性
人口死亡率
死亡百分比
%
增減百分比
%
增 減 數
所有癌症死亡原因 16,657 152.13 100.00 15,191 139.81 100.00 8.82 12.33
155 肝癌 1 4,045 36.94 24.28 1 3,915 36.03 25.77 2.53 0.91
162 肺癌 2 3,549 32.41 21.31 2 3,217 29.61 21.18 9.48 2.81
151 胃癌 3 1,522 13.90 9.14 3 1,447 13.32 9.53 4.38 0.58
153,154 結腸直腸癌 4 1,422 12.99 8.54 4 1,236 11.38 8.14 14.17 1.61
140,141,143-146,148,149 口腔癌 5 830 7.58 4.98 5 689 6.34 4.54 19.55 1.24
147 鼻咽癌 6 664 6.06 3.99 7 598 5.50 3.94 10.19 0.56
150 食道癌 7 652 5.95 3.91 6 608 5.60 4.00 6.42 0.36
200,202,203 非何杰金淋巴癌 8 512 4.68 3.07 8 438 4.03 2.88 16.01 0.65
157 胰臟癌 9 470 4.29 2.82 9 383 3.52 2.52 21.78 0.77
204-208 白血病 10 459 4.19 2.76 10 367 3.38 2.42 24.12 0.81
其他 2,532 23.13 15.20 2,293 21.10 15.09 9.58 2.02
185 攝護腺癌 11 371 3.39 2.23 11 366 3.37 2.41 0.60 0.02
188 膀胱癌 12 341 3.11 2.05 12 324 2.98 2.13 4.45 0.13
156 膽囊癌 13 300 2.74 1.80 13 257 2.37 1.69 15.84 0.37
191 腦癌 14 270 2.47 1.62 14 231 2.13 1.52 15.99 0.34
161 喉癌 15 188 1.72 1.13 15 198 1.82 1.30 -5.77 -0.11
附 註 :
1.八十四年年中人口數 男 10,948,844 人
2.八十三年年中人口數 男 10,865,596 人
3.自八十四年起主要癌症取碼範圍略作變動,為利比較,本表八十三亦利用相同取碼範圍