衛生統計 -

臺灣地區(含金馬地區)女性主要癌症死亡原因


民國 八十四 年與 八十三 年比較
1975年
國際詳細死因
分類號碼
癌症死亡原因 民國八十四年 民國八十三年 死亡率

死亡
人數
每十萬女性
人口死亡率
死亡百分比
%

死亡
人數
每十萬女性
人口死亡率
死亡百分比
%
增減百分比
%
增 減 數
所有癌症死亡原因 9,184 89.00 100.00 8,127 79.51 100.00 11.94 9.49
162 肺癌 1 1,481 14.35 16.13 1 1,273 12.45 15.66 15.24 1.90
155 肝癌 2 1,159 11.23 12.62 2 1,093 10.69 13.45 5.03 0.54
153,154 結腸直腸癌 3 1,047 10.15 11.40 4 867 8.48 10.67 19.62 1.66
179,180 子宮頸癌 4 1,010 9.79 11.00 3 973 9.52 11.97 2.82 0.27
174 女性乳癌 5 918 8.90 10.00 5 789 7.72 9.71 15.25 1.18
151 胃癌 6 740 7.17 8.06 6 675 6.60 8.31 8.59 0.57
200,202,203 非何杰金淋巴癌 7 303 2.94 3.30 9 233 2.28 2.87 28.81 0.66
204-208 白血病 8 271 2.63 2.95 8 248 2.43 3.05 8.24 0.20
156 膽囊癌 9 270 2.62 2.94 10 208 2.04 2.56 28.58 0.58
157 胰臟癌 10 250 2.42 2.72 7 250 2.45 3.08 -0.95 -0.02
其他 1,735 16.81 18.89 1,518 14.85 18.68 13.21 1.96
183 卵巢癌 11 223 2.16 2.43 12 195 1.91 2.40 13.28 0.25
147 鼻咽癌 12 209 2.03 2.28 11 200 1.96 2.46 3.51 0.07
191 腦癌 13 171 1.66 1.86 13 177 1.73 2.18 -4.31 -0.07
188 膀胱癌 14 158 1.53 1.72 14 127 1.24 1.56 23.23 0.29
189.0 腎臟癌 15 119 1.15 1.30 15 113 1.11 1.39 4.31 0.05
附 註 :
1.八十四年年中人口數 女 10,318,808 人
2.八十三年年中人口數 女 10,221,048 人
3.自八十四年起主要癌症取碼範圍略作變動,為利比較,本表八十三亦利用相同取碼範圍