| 衛生統計 - 臺灣地區歷年年齡結構別死亡率 |
| 年 別 | 總 計 | 0 | 1 ~ 4 | 5 ~ 9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~69 | 70~74 | 75~79 | 80~84 | 85 + |
| 民國65年 | 463.29 | 1248.02 | 160.15 | 47.13 | 41.18 | 94.89 | 124.93 | 128.54 | 163.80 | 233.30 | 344.16 | 497.03 | 755.62 | 1191.56 | 1907.04 | 3134.75 | 4972.39 | 7794.51 | 12399.23 | 20392.87 |
| 民國66年 | 472.00 | 1225.29 | 143.37 | 51.26 | 44.39 | 93.93 | 126.16 | 133.70 | 158.60 | 225.14 | 351.30 | 505.43 | 777.84 | 1202.31 | 1907.84 | 3031.84 | 4934.58 | 7875.90 | 11954.83 | 20636.63 |
| 民國67年 | 464.20 | 1107.15 | 148.65 | 49.63 | 42.81 | 99.81 | 124.42 | 128.24 | 157.45 | 223.66 | 338.84 | 485.02 | 754.17 | 1193.69 | 1864.45 | 2914.66 | 4634.20 | 7338.56 | 11702.52 | 19087.98 |
| 民國68年 | 468.09 | 1070.30 | 133.67 | 47.41 | 41.46 | 108.64 | 125.47 | 128.64 | 153.67 | 213.70 | 332.97 | 490.15 | 739.63 | 1142.35 | 1832.61 | 2945.34 | 4614.81 | 7237.59 | 11211.29 | 19311.94 |
| 民國69年 | 472.89 | 1076.21 | 132.85 | 45.12 | 39.84 | 98.59 | 125.12 | 123.37 | 152.16 | 224.70 | 320.70 | 491.30 | 740.32 | 1110.98 | 1815.80 | 2897.71 | 4461.54 | 7333.30 | 11276.79 | 18888.34 |
| 民國70年 | 479.70 | 977.68 | 125.76 | 45.05 | 45.56 | 93.14 | 121.46 | 129.33 | 151.97 | 215.58 | 317.87 | 477.86 | 719.68 | 1083.92 | 1790.66 | 2911.66 | 4562.89 | 7150.32 | 11577.68 | 19684.87 |
| 民國71年 | 472.50 | 884.52 | 118.34 | 42.47 | 38.52 | 91.51 | 113.21 | 122.45 | 145.84 | 216.20 | 314.32 | 470.66 | 718.08 | 1067.05 | 1717.64 | 2818.13 | 4399.98 | 6899.00 | 10831.70 | 19098.07 |
| 民國72年 | 483.08 | 813.04 | 104.84 | 42.70 | 39.17 | 88.99 | 109.37 | 125.54 | 140.07 | 204.79 | 302.01 | 474.45 | 688.55 | 1074.09 | 1709.73 | 2837.01 | 4431.62 | 7253.41 | 11490.90 | 19344.36 |
| 民國73年 | 470.37 | 733.75 | 95.57 | 42.19 | 35.38 | 80.13 | 107.34 | 116.33 | 141.66 | 207.07 | 306.56 | 465.10 | 669.76 | 1039.02 | 1647.40 | 2666.00 | 4254.60 | 6875.62 | 10273.22 | 17824.94 |
| 民國74年 | 476.19 | 719.51 | 96.75 | 39.86 | 37.41 | 78.84 | 107.86 | 115.64 | 138.13 | 194.42 | 287.62 | 432.61 | 652.26 | 1000.70 | 1615.17 | 2663.81 | 4342.85 | 6638.66 | 10362.98 | 17682.87 |
| 民國75年 | 484.93 | 640.99 | 89.69 | 40.20 | 34.23 | 91.48 | 109.53 | 116.67 | 138.20 | 189.83 | 284.22 | 432.04 | 635.38 | 978.73 | 1578.73 | 2637.73 | 4333.99 | 6715.03 | 10419.39 | 17651.38 |
| 民國76年 | 487.40 | 548.87 | 79.74 | 40.70 | 36.98 | 105.90 | 109.64 | 116.79 | 135.57 | 187.97 | 282.39 | 418.17 | 633.45 | 952.05 | 1531.06 | 2541.37 | 4268.96 | 6456.93 | 10291.34 | 17247.30 |
| 民國77年 | 510.68 | 605.10 | 80.39 | 37.24 | 37.81 | 108.80 | 112.96 | 123.54 | 142.20 | 193.21 | 278.11 | 428.87 | 652.75 | 962.87 | 1526.55 | 2492.50 | 4286.01 | 6678.18 | 10664.36 | 18120.72 |
| 民國78年 | 511.07 | 590.07 | 80.69 | 36.47 | 38.89 | 107.48 | 109.71 | 128.11 | 149.03 | 192.34 | 286.21 | 434.62 | 624.01 | 937.57 | 1472.86 | 2491.81 | 4117.37 | 6571.05 | 9976.55 | 16935.56 |
| 民國79年 | 514.52 | 570.40 | 75.84 | 34.92 | 36.82 | 96.15 | 104.64 | 121.10 | 145.08 | 198.95 | 277.48 | 411.59 | 615.43 | 949.04 | 1470.21 | 2406.69 | 4077.33 | 6683.05 | 9565.49 | 16227.97 |
| 民國80年 | 510.69 | 513.68 | 73.77 | 32.20 | 33.01 | 88.14 | 104.99 | 120.58 | 143.84 | 192.47 | 262.46 | 411.58 | 609.68 | 897.80 | 1441.29 | 2254.85 | 3836.36 | 6450.99 | 9549.66 | 15787.71 |
| 民國81年 | 526.81 | 541.21 | 69.58 | 30.18 | 33.17 | 88.32 | 99.55 | 116.91 | 142.62 | 185.76 | 267.56 | 403.76 | 588.87 | 903.49 | 1444.19 | 2251.87 | 3808.16 | 6456.86 | 9678.38 | 16463.32 |
| 民國82年 | 524.12 | 508.45 | 66.42 | 30.99 | 34.99 | 95.13 | 102.01 | 118.00 | 142.24 | 188.96 | 270.40 | 400.98 | 580.22 | 887.65 | 1394.33 | 2185.65 | 3556.71 | 6108.61 | 9182.78 | 15628.42 |
| 民國83年* | 532.27 | 544.44 | 59.34 | 28.25 | 31.82 | 93.94 | 99.82 | 110.32 | 142.02 | 191.02 | 273.46 | 398.92 | 582.92 | 900.94 | 1373.19 | 2159.70 | 3465.51 | 5875.85 | 9097.94 | 15535.14 |
| 民國84年* | 554.62 | 711.58 | 57.39 | 26.24 | 32.95 | 86.85 | 106.36 | 112.74 | 137.72 | 191.99 | 266.06 | 399.46 | 587.05 | 880.73 | 1402.28 | 2167.05 | 3553.99 | 5901.35 | 9394.54 | 15766.45 |
附註: *係金馬地區