| 衛生統計 - 臺灣地區歷年每十萬人口死亡率按主要死亡原因別分 |
| 單位:0/000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年別 | 所有 死亡原因 | 惡性腫瘤 | 腦血管 疾病 | 意外事故 及 不良影響 | 心臟疾病 | 糖尿病 | 結核病 |
| 民國65年 | 463.29 | 64.04 | 74.40 | 53.46 | 43.46 | 5.08 | 19.32 |
| 民國66年 | 472.00 | 67.51 | 76.16 | 57.15 | 42.33 | 6.15 | 18.16 |
| 民國67年 | 464.20 | 70.28 | 78.00 | 60.87 | 38.73 | 6.49 | 16.55 |
| 民國68年 | 468.09 | 70.58 | 75.51 | 64.40 | 40.64 | 6.95 | 15.42 |
| 民國69年 | 472.89 | 75.09 | 75.35 | 63.99 | 43.37 | 7.91 | 14.05 |
| 民國70年 | 479.70 | 76.59 | 79.03 | 64.64 | 42.88 | 8.98 | 14.39 |
| 民國71年 | 472.50 | 78.66 | 77.99 | 60.37 | 43.82 | 10.82 | 13.00 |
| 民國72年 | 483.08 | 81.65 | 80.56 | 60.25 | 47.44 | 12.63 | 12.14 |
| 民國73年 | 470.37 | 81.95 | 78.43 | 61.25 | 45.97 | 14.24 | 11.20 |
| 民國74年 | 476.19 | 85.02 | 76.42 | 58.97 | 43.52 | 15.31 | 10.72 |
| 民國75年 | 484.93 | 85.55 | 76.78 | 62.96 | 51.42 | 15.34 | 9.58 |
| 民國76年 | 487.40 | 88.64 | 73.99 | 66.57 | 57.30 | 16.80 | 9.38 |
| 民國77年 | 510.68 | 92.14 | 76.14 | 69.38 | 54.76 | 19.62 | 9.57 |
| 民國78年 | 511.07 | 94.36 | 72.28 | 70.22 | 53.48 | 19.33 | 9.50 |
| 民國79年 | 514.52 | 91.63 | 70.06 | 68.85 | 56.87 | 19.57 | 9.58 |
| 民國80年 | 510.69 | 95.97 | 69.11 | 66.66 | 58.79 | 20.58 | 9.03 |
| 民國81年 | 526.81 | 101.47 | 69.35 | 63.68 | 62.91 | 23.66 | 9.00 |
| 民國82年 | 524.12 | 107.05 | 65.62 | 63.65 | 59.99 | 25.74 | 8.09 |
| 民國83年* | 532.27 | 110.58 | 64.77 | 62.69 | 56.93 | 28.90 | 7.84 |
| 民國84年 | 554.62 | 121.50 | 66.45 | 61.05 | 52.93 | 33.97 | 7.52 |
附註: *係金馬地區