衛生統計 -

臺灣地區歷年每十萬人口標準化死亡率按主要死亡原因別分


單位:0/0000
年別所有
死亡原因
惡性腫瘤腦血管
疾病
意外事故

不良影響
心臟疾病糖尿病結核病
民國65年 518.52 70.71 86.49 55.47 50.72 5.87 21.63
民國66年 516.21 73.10 85.99 58.79 47.93 6.91 19.95
民國67年 497.05 74.63 85.47 62.15 42.58 7.07 17.79
民國68年 489.97 73.54 80.31 65.27 43.41 7.38 16.19
民國69年 483.72 76.65 77.72 64.39 44.81 8.15 14.39
民國70年 479.70 76.59 79.03 64.64 42.88 8.98 14.39
民國71年 462.18 77.10 75.65 60.06 42.47 10.51 12.67
民國72年 462.04 78.48 75.85 59.60 44.56 11.90 11.52
民國73年 439.32 77.09 71.54 60.16 41.74 13.03 10.31
民國74年 432.17 77.80 67.13 57.55 37.98 13.52 9.56
民國75年 428.38 76.29 65.14 61.02 43.15 13.12 8.25
民國76年 418.83 76.96 60.53 64.44 46.29 13.85 7.81
民國77年 426.35 78.06 60.01 66.41 42.51 15.69 7.67
民國78年 416.97 78.08 55.33 67.01 40.27 14.97 7.40
民國79年 408.17 74.11 52.11 64.77 41.38 14.65 7.20
民國80年 392.96 75.39 49.63 62.16 41.11 15.00 6.55
民國81年 391.80 77.46 48.12 58.81 42.12 16.42 6.22
民國82年 380.65 79.68 44.03 58.64 38.80 17.40 5.40
民國83年* 375.62 80.56 41.89 56.81 35.34 19.02 5.00
民國84年* 381.24 85.48 41.35 54.99 31.95 21.82 4.68

附註:* 係金馬地區