| 衛生統計 - 臺灣地區歷年男性每十萬人口死亡率按主要死亡原因別分 |
| 單位:0/0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年別 | 所有 死亡原因 | 惡性腫瘤 | 腦血管 疾病 | 意外事故 及 不良影響 | 心臟疾病 | 糖尿病 | 結核病 |
| 民國65年 | 529.52 | 75.68 | 78.44 | 78.40 | 44.85 | 3.89 | 26.98 |
| 民國66年 | 543.85 | 79.24 | 80.93 | 84.57 | 43.64 | 4.67 | 25.56 |
| 民國67年 | 537.60 | 84.27 | 84.00 | 89.02 | 39.81 | 4.98 | 23.55 |
| 民國68年 | 545.16 | 84.07 | 81.69 | 93.98 | 41.76 | 5.61 | 22.44 |
| 民國69年 | 549.78 | 90.71 | 80.91 | 93.29 | 45.78 | 6.65 | 20.07 |
| 民國70年 | 556.98 | 93.07 | 83.15 | 94.70 | 44.98 | 7.21 | 20.95 |
| 民國71年 | 550.84 | 95.61 | 83.92 | 88.19 | 46.11 | 8.66 | 18.82 |
| 民國72年 | 564.08 | 100.35 | 88.04 | 86.63 | 51.50 | 10.09 | 17.64 |
| 民國73年 | 552.60 | 100.78 | 83.87 | 89.81 | 50.09 | 12.17 | 16.52 |
| 民國74年 | 557.47 | 104.75 | 82.07 | 86.05 | 46.83 | 12.87 | 16.17 |
| 民國75年 | 569.38 | 105.41 | 83.05 | 91.17 | 55.88 | 12.46 | 14.08 |
| 民國76年 | 574.93 | 110.29 | 79.04 | 95.96 | 62.58 | 13.69 | 13.98 |
| 民國77年 | 601.98 | 114.12 | 81.10 | 101.33 | 59.23 | 15.99 | 14.72 |
| 民國78年 | 605.74 | 117.41 | 76.55 | 101.69 | 57.83 | 15.62 | 14.83 |
| 民國79年 | 611.51 | 114.45 | 75.92 | 99.65 | 62.17 | 16.71 | 14.52 |
| 民國80年 | 607.09 | 120.70 | 75.70 | 97.08 | 64.61 | 17.31 | 13.82 |
| 民國81年 | 626.85 | 126.90 | 76.76 | 92.43 | 69.83 | 19.97 | 13.74 |
| 民國82年 | 626.23 | 132.71 | 73.49 | 91.97 | 66.90 | 22.36 | 12.24 |
| 民國83年* | 643.41 | 139.59 | 73.24 | 91.70 | 64.80 | 24.43 | 12.36 |
| 民國84年* | 668.17 | 152.13 | 75.88 | 88.60 | 60.17 | 30.20 | 11.77 |
附註: *係金馬地區