| 衛生統計 - 臺灣地區歷年女性每十萬人口死亡率按主要死亡原因別分 |
| 單位:0/0000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年別 | 所有 死亡原因 | 惡性腫瘤 | 腦血管 疾病 | 意外事故 及 不良影響 | 心臟疾病 | 糖尿病 | 結核病 |
| 民國65年 | 390.46 | 51.24 | 69.97 | 26.03 | 41.93 | 6.38 | 10.90 |
| 民國66年 | 393.14 | 54.64 | 70.92 | 27.05 | 40.90 | 7.78 | 10.05 |
| 民國67年 | 383.77 | 54.94 | 71.43 | 30.02 | 37.56 | 8.15 | 8.88 |
| 民國68年 | 383.78 | 55.82 | 68.75 | 32.05 | 39.42 | 8.42 | 7.74 |
| 民國69年 | 388.96 | 58.03 | 69.27 | 32.01 | 40.75 | 9.30 | 7.47 |
| 民國70年 | 395.53 | 58.65 | 74.54 | 31.90 | 40.60 | 10.90 | 7.24 |
| 民國71年 | 387.39 | 60.26 | 71.55 | 30.14 | 41.33 | 13.16 | 6.67 |
| 民國72年 | 395.27 | 61.37 | 72.46 | 31.65 | 43.04 | 15.38 | 6.18 |
| 民國73年 | 381.41 | 61.59 | 72.53 | 30.35 | 41.51 | 16.47 | 5.44 |
| 民國74年 | 388.43 | 63.70 | 70.32 | 29.73 | 39.95 | 17.94 | 4.84 |
| 民國75年 | 393.91 | 64.14 | 70.03 | 32.56 | 46.61 | 18.45 | 4.72 |
| 民國76年 | 393.26 | 65.36 | 68.57 | 34.96 | 51.61 | 20.14 | 4.45 |
| 民國77年 | 412.65 | 68.54 | 70.81 | 35.09 | 49.96 | 23.53 | 4.05 |
| 民國78年 | 406.58 | 69.66 | 67.71 | 36.48 | 48.81 | 23.31 | 3.78 |
| 民國79年 | 410.75 | 67.20 | 63.80 | 35.89 | 51.20 | 22.64 | 4.31 |
| 民國80年 | 407.70 | 69.55 | 62.07 | 34.17 | 52.58 | 24.08 | 3.91 |
| 民國81年 | 420.07 | 74.35 | 61.45 | 33.00 | 55.52 | 27.60 | 3.94 |
| 民國82年 | 415.36 | 79.73 | 57.23 | 33.49 | 52.63 | 29.35 | 3.66 |
| 民國83年* | 413.79 | 79.55 | 55.80 | 32.06 | 48.58 | 33.70 | 3.04 |
| 民國84年* | 434.13 | 89.00 | 56.44 | 31.81 | 45.24 | 37.97 | 3.00 |
附註:*係含金馬地區