衛生統計 -

臺灣地區歷年女性每十萬人口標準化死亡率按主要死亡原因別分


單位:0/0000
年別所有
死亡原因
惡性腫瘤腦血管
疾病
意外事故

不良影響
心臟疾病糖尿病結核病
民國65年 432.35 55.89 79.70 26.85 65.97 7.19 11.99
民國66年 426.83 58.63 78.77 27.85 64.69 8.55 10.83
民國67年 409.04 57.97 77.36 30.61 59.00 8.76 9.40
民國68年 400.61 57.93 72.60 32.51 60.18 8.85 8.03
民國69年 397.31 59.14 71.21 32.17 64.83 9.52 7.59
民國70年 395.53 58.65 74.54 31.90 60.03 10.90 7.24
民國71年 379.93 59.24 69.78 30.02 61.55 12.87 6.54
民國72年 380.11 59.33 68.98 31.35 64.24 14.69 5.93
民國73年 359.07 58.34 67.23 29.93 58.86 15.35 5.10
民國74年 355.46 58.85 62.95 29.17 54.41 16.25 4.40
民國75年 350.68 57.77 60.63 31.62 63.46 16.15 4.16
民國76年 340.25 57.25 57.56 33.69 69.03 17.09 3.82
民國77年 346.83 58.67 57.17 33.46 63.07 19.40 3.37
民國78年 336.65 58.14 53.19 35.01 58.63 18.65 3.04
民國79年 328.70 54.87 48.67 34.05 61.31 17.60 3.35
民國80年 315.80 55.37 45.84 32.04 61.69 18.08 2.95
民國81年 314.15 57.39 43.74 30.67 65.74 19.92 2.86
民國82年 302.83 60.02 39.34 30.99 60.07 20.54 2.59
民國83年* 292.29 58.31 36.89 29.18 54.62 22.90 2.02
民國84年* 298.52 63.01 35.91 28.73 50.59 25.12 1.91
附註 :
1.標準化死亡率係以民國七十年臺灣地區女性年中人口年齡結構為基準
2.*系含金馬地區