衛生統計 -

臺灣地區歷年女性每十萬人口死亡按主要癌症分


單位:0/0000
年 別 肺 癌 肝 癌 子宮頸癌 結腸直腸癌 女性乳癌
死亡率 標準化
死亡率
死亡率 標準化
死亡率
死亡率 標準化
死亡率
死亡率 標準化
死亡率
死亡率 標準化
死亡率
民國70年 7.51 7.51 6.75 6.75 8.80 8.80 5.79 5.79 3.92 3.92
民國71年 7.78 7.64 6.43 6.32 9.81 9.65 6.18 6.05 3.91 3.85
民國72年 7.87 7.58 7.09 6.85 9.10 8.81 5.53 5.30 4.35 4.21
民國73年 7.60 7.15 7.90 7.45 9.19 8.72 6.11 5.73 4.32 4.13
民國74年 8.46 7.73 7.28 6.70 9.99 9.26 5.75 5.20 4.90 4.54
民國75年 9.36 8.37 7.00 6.29 9.10 8.22 6.31 5.61 5.00 4.54
民國76年 9.54 8.26 7.49 6.52 9.08 7.97 6.54 5.60 5.00 4.47
民國77年 10.13 8.55 7.92 6.75 8.82 7.56 7.02 5.87 5.43 4.67
民國78年 10.57 8.67 7.79 6.40 8.82 7.36 6.72 5.46 6.12 5.23
民國79年 10.16 8.13 7.13 5.77 8.56 7.01 6.87 5.47 6.33 5.23
民國80年 10.85 8.46 7.70 6.09 8.80 6.98 7.58 5.89 6.71 5.47
民國81年 11.19 8.45 9.83 7.49 9.45 7.30 8.25 6.21 6.76 5.39
民國82年 11.73 8.55 11.46 8.50 9.04 6.82 8.53 6.26 7.65 5.93
民國83年* 12.45 8.86 10.69 7.77 9.52 7.00 8.48 5.94 7.72 5.94
民國84年* 14.35 9.87 11.23 7.85 9.79 6.98 10.15 6.87 8.90 6.59
附註 :
1.標準化死亡率係以民國七十年臺灣地區女性年中人口年齡結構為基準
2. *係含金馬地區