衛生統計 -

臺灣地區歷年意外事故與自殺死亡概況


年 別 意 外 事 故 及 不 良 影 響 自殺及自傷


E54

E47-E53
運輸事故


E47 機動車交通事故 E471
意外中毒


E48
意外墜落


E50
火及火燄
所致之
意外事故
E51
意外之
淹死及溺水

E521
其 他
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
死亡
人數
每十萬
人口
死亡率
民國65年 8,729 53.46 3,990 24.44 3,632 22.24 545 3.34 425 2.60 124 0.76 1,717 10.52 1,928 11.81 1,429 8.75
民國66年 9,521 57.15 4,143 24.87 4,087 24.53 537 3.22 709 4.26 165 0.99 1,696 10.18 2,271 13.63 1,596 9.58
民國67年 10,332 60.87 4,869 28.68 4,798 28.27 522 3.08 686 4.04 151 0.89 1,809 10.66 2,295 13.52 1,684 9.92
民國68年 11,146 64.40 5,735 33.14 5,281 30.51 616 3.56 725 4.19 196 1.13 1,781 10.29 2,093 12.09 1,715 9.91
民國69年 11,290 63.99 5,935 33.64 5,504 31.20 583 3.30 712 4.04 221 1.25 1,758 9.96 2,081 11.80 1,759 9.97
民國70年 11,616 64.64 6,050 33.67 5,618 31.26 494 2.75 841 4.68 286 1.59 1,761 9.80 2,184 12.15 2,037 11.34
民國71年 11,045 60.37 5,788 31.63 5,475 29.92 591 3.23 834 4.56 224 1.22 1,590 8.69 2,018 11.03 2,251 12.30
民國72年 11,204 60.25 5,661 30.44 5,434 29.22 704 3.79 789 4.24 212 1.14 1,641 8.82 2,197 11.81 2,231 12.00
民國73年 11,559 61.25 5,914 31.34 5,676 30.08 705 3.74 887 4.70 365 1.93 1,549 8.21 2,139 11.33 2,051 10.87
民國74年 11,284 58.97 5,742 30.01 5,517 28.83 723 3.78 1,061 5.54 234 1.22 1,607 8.40 1,917 10.02 2,281 11.92
民國75年 12,187 62.96 6,510 33.63 6,270 32.39 828 4.28 1,032 5.33 289 1.49 1,531 7.91 1,997 10.32 2,260 11.68
民國76年 13,024 66.57 7,240 37.01 7,034 35.95 914 4.67 1,135 5.80 268 1.37 1,569 8.02 1,898 9.70 1,851 9.46
民國77年 13,730 69.38 7,733 39.08 7,524 38.02 907 4.58 1,194 6.03 327 1.65 1,517 7.67 2,052 10.37 1,790 9.05
民國78年 14,047 70.22 7,851 39.24 7,584 37.91 812 4.06 1,260 6.30 395 1.97 1,518 7.59 2,211 11.05 1,449 7.24
民國79年 13,928 68.85 7,569 37.41 7,333 36.25 919 4.54 1,118 5.53 407 2.01 1,665 8.23 2,250 11.12 1,359 6.72
民國80年 13,636 66.66 7,498 36.66 7,322 35.80 996 4.87 1,156 5.65 344 1.68 1,437 7.03 2,205 10.78 1,465 7.16
民國81年 13,152 63.68 7,377 35.72 7,216 34.94 829 4.01 1,056 5.11 401 1.94 1,245 6.03 2,244 10.86 1,381 6.69
民國82年 13,270 63.65 7,499 35.97 7,367 35.34 872 4.18 985 4.72 489 2.35 1,236 5.93 2,189 10.50 1,301 6.24
民國83年* 13,219 62.69 7,420 35.19 7,250 34.38 694 3.29 1,265 6.00 441 2.09 1,154 5.47 2,245 10.65 1,451 6.88
民國84年* 12,983 61.05 7,537 35.44 7,427 34.92 568 2.67 1,260 5.92 363 1.71 1,112 5.23 2,143 10.08 1,618 7.61

註 : * 係 含 金 馬 地 區