衛生統計 -

臺灣地區歷年運輸事故死亡數按年齡別分


年 別 總 計 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
民國70年 6,050 23 282 136 125 691 766 656 422 350 410 391 430 420 319 263 184 120 39 23
民國71年 5,788 28 284 136 128 646 678 607 433 329 374 352 420 404 319 258 190 121 62 19
民國72年 5,661 17 257 139 116 615 654 598 473 312 329 373 378 352 328 288 219 117 72 24
民國73年 5,914 22 256 158 117 577 716 620 458 358 392 340 398 439 338 296 235 117 62 15
民國74年 5,742 18 238 138 94 530 677 633 488 314 331 349 370 436 359 289 252 144 61 21
民國75年 6,510 16 228 159 94 704 764 686 539 393 322 408 416 464 451 341 281 149 64 31
民國76年 7,240 16 205 173 160 987 827 681 591 488 339 401 440 506 452 382 295 183 83 31
民國77年 7,733 20 187 150 156 1,020 875 788 587 551 393 444 449 545 487 376 347 229 89 40
民國78年 7,851 22 200 157 184 1,012 828 824 647 544 404 491 441 487 478 436 336 233 87 40
民國79年 7,569 20 169 128 198 818 793 696 632 582 416 429 448 470 558 487 331 257 97 40
民國80年 7,498 16 173 137 173 792 769 706 598 526 445 412 440 435 576 509 390 266 92 43
民國81年 7,377 12 166 116 188 789 694 641 597 510 470 376 416 484 561 484 413 290 120 50
民國82年 7,499 21 133 94 205 949 745 649 600 503 492 352 434 462 499 516 373 274 140 58
民國83年* 7,420 31 127 96 181 956 714 614 532 537 506 370 400 437 488 567 395 262 142 65
民國84年* 7,537 24 120 80 182 917 810 642 522 498 533 399 393 445 510 551 448 272 136 55

附 註 : * 係 含 金 馬 地 區