衛生統計 -

主要死亡原因標準化死亡率之國際比較


-以1976年W.H.O之世界標準人口數為準
1975年
國際簡略死因
分類號碼
死亡原因 中華民國
(1995)
日本
(1993)
美國
(1991)
德國
(1993)
英國
(1992)
新加坡
(1992)
死亡率 標準化死亡率
所有死亡原因 554.6 554.8 377.8 529.1 515.5 508.6 532.5
08-14 惡性腫瘤 121.5 120.1 106.1 133.5 134.6 145.0 131.7
29 腦血管疾病 66.5 65.0 45.8 28.6 48.2 48.9 62.9
E47-E53 意外事故及不良影響 61.1 59.4 20.0 30.2 22.9 15.5 16.0
250,251,27,28* 心臟疾病 52.9 52.7 62.1# 99.6# 102.7# 94.4# 81.2#
181 糖尿病 34.0 33.0 4.2 11.9 12.4 6.4 9.2
347 慢性肝病及肝硬化 21.0 20.5 8.3 7.9 15.7 4.3 4.0
350 腎炎、腎徵候群及腎變性病 16.6 16.3 7.1 4.5 3.5 1.9 7.5
321 肺炎 14.4 14.6 28.7 14.8 8.1 18.6 48.5
26 高血壓性疾病 12.3 12.3 2.8 7.5 7.1 2.7 10.6
323 支氣管炎、肺氣腫及氣喘 9.4 9.2 6.2 6.0 11.3 6.9 8.1
附 註 :
  1. 各 國 之 所 有 死 亡 原 因 、 惡 性 腫 瘤 、 腦 血 管 疾 病 、 慢 性 肝 病 及 肝 硬 化 以 及 支 氣 管 炎 、 肺 氣 腫 及 氣 喘 之 死 亡 率 資 料 係 摘 自 1993 、 1994 年 World Health Statistics Annual (WHSA) 之 表 D-4 , 其 餘 無 法 由 該 表 獲 得 者 係 依 據 表 D-1 之 資 料 計 算 而 得 。    
  2. 死 因 分 類 號 碼 中 * 符 號 表 示 其 病 名 僅 佔 該 號 碼 中 之 一 部 份 疾 病 , 28* 係 包 括 國 際 詳 細 分 類 號 碼 420-429。
  3. 其 他 各 國 之 心 臟 疾 病 ( # 符 號 ) 所 採 之 ICD BASIC CODE 為 250,251,270,28。