| 衛生統計 - 意 外 事 故 死 亡 率 之 國 際 比 較 |
| 單位:0/0000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國別 \ 死因 | 中華民國 1995年 | 日 本 1993年 | 美 國 1991年 | 英 國 1992年 | 瑞 典 1992年 | 德 國 1993年 | 法 國 1992年 | 澳 州 1992年 | 新加坡 1992年 |
| 意外事故 (E47-E53) | 61.1 | 28.0 | 35.4 | 21.4 | 30.3 | 32.9 | 55.0 | 26.2 | 16.7 |
| 男 | 88.6 | 38.5 | 48.6 | 25.7 | 36.5 | 30.8 | 62.7 | 34.7 | 25.8 |
| 女 | 31.8 | 18.0 | 22.9 | 17.3 | 24.2 | 28.0 | 47.7 | 17.8 | 7.4 |
| 機動車交通 事故(E471) | 34.9 | 11.3 | 16.9 | 8.1 | 7.9 | 11.8 | 15.3 | 11.5 | 8.5 |
| 男 | 51.2 | 16.4 | 23.8 | 11.5 | 11.4 | 17.8 | 23.0 | 15.9 | 13.3 |
| 女 | 17.7 | 6.4 | 10.3 | 4.8 | 4.6 | 6.2 | 7.9 | 7.2 | 3.7 |
|
資 料 來 源 : 世 界 衛 生 組 織 WHO "WORD HEALTH STATISTICS ANNUAL,1994 附 註 :
|