表 35.  臺灣地區歷年運輸事故死亡數按年齡別分
位:人
  總 計 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+
 
民國70    6,050    23    282    136    125     691    766    656    422    350    410    391    430    420    319    263     184     120       39      23
民國71    5,788    28    284    136    128     646    678    607    433    329    374    352    420    404    319    258     190     121       62      19
民國72    5,661    17    257    139    116     615    654    598    473    312    329    373    378    352    328    288     219     117       72      24
民國73    5,914    22    256    158    117     577    716    620    458    358    392    340    398    439    338    296     235     117       62      15
民國74    5,742    18    238    138      94     530    677    633    488    314    331    349    370    436    359    289     252     144       61      21
民國75    6,510    16    228    159      94     704    764    686    539    393    322    408    416    464    451    341     281     149       64      31
民國76    7,240    16    205    173    160     987    827    681    591    488    339    401    440    506    452    382     295     183       83      31
民國77    7,733    20    187    150    156  1,020    875    788    587    551    393    444    449    545    487    376     347     229       89      40
民國78    7,851    22    200    157    184  1,012    828    824    647    544    404    491    441    487    478    436     336     233       87      40
民國79    7,569    20    169    128    198     818    793    696    632    582    416    429    448    470    558    487     331     257       97      40
民國80    7,498    16    173    137    173     792    769    706    598    526    445    412    440    435    576    509     390     266       92      43
民國81    7,377    12    166    116    188     789    694    641    597    510    470    376    416    484    561    484     413     290     120      50
民國82    7,499    21    133      94    205     949    745    649    600    503    492    352    434    462    499    516     373     274     140      58
民國83*    7,420    31    127      96    181     956    714    614    532    537    506    370    400    437    488    567     395     262     142      65
民國84    7,537    24    120      80    182     917    810    642    522    498    533    399    393    445    510    551     448     272     136      55
民國85    7,160    18    107      65    153     884    672    554    551    504    504    429    379    441    490    511     440     260     139      59
民國86    6,646    21    111      58    106     809    632    545    509    507    476    424    332    363    444    479     389     241     140      60
民國87    6,203    12      96      87    136     728    617    440    407    474    453    420    327    391    379    427     368     262     122      57
民國88    5,648    15      70      47    103     648    558    414    383    389    417    391    289    341    388    381     374     226     147      67
                                         
  註:*本表資料自民國八十三年起含金門縣及連江縣。