表 26.  臺灣地區歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概況
 
                                                  孕 產 婦 死 亡  
       死亡率   死亡率 死亡數 死亡率
              (0/00)             (0/00)     (0/0000)
 
民國70年       1,295            757            538           3.14         3,659         2,001         1,658           8.86              80         19.38  
民國71年       1,190            693            497           2.95         3,263         1,814         1,449           8.08              77         19.06  
民國72年       1,029            588            441           2.69         2,919         1,662         1,257           7.64              65         17.01  
民國73年          933            531            402           2.52         2,536         1,384         1,152           6.86              52         14.06  
民國74年          801            444            357           2.32         2,339         1,296         1,043           6.78              34           9.85  
民國75年          642            355            287           2.08         1,938         1,050            888           6.29              29           9.41  
民國76年          545            306            239           1.74         1,590            895            695           5.08              28           8.94  
民國77年          611            338            273           1.79         1,820            997            823           5.34              31           9.09  
民國78年          611            334            277           1.94         1,797            959            838           5.71              40         12.72  
民國79年          605            319            286           1.81         1,765            965            800           5.27              40         11.94  
民國80年          520            295            225           1.62         1,621            880            741           5.05              25           7.78  
民國81年          589            355            234           1.84         1,664            972            692           5.18              22           6.85  
民國82年          551            322            229           1.70         1,560            877            683           4.80              29           8.92  
  民國83年*          693            395            298           2.15         1,636            940            696           5.07              26           8.05  
  民國84年       1,086            613            473           3.30         2,120         1,192            928           6.43              25           7.59  
  民國85年       1,129            621            508           3.47         2,169         1,183            986           6.66              25           7.68  
  民國86年       1,064            578            486           3.26         2,071         1,123            948           6.35              30           9.20  
  民國87年          918            546            372           3.38         1,784         1,015            769           6.57              24           8.84   出生數
  民國88年          980            554            426           3.45         1,721            977            744           6.07              24           8.46   283661
                                         
  註:1.孕產婦死亡率 = (孕產婦死亡率/活產嬰兒數)×100,000。
        2. *本表資料自民國八十三年起含金門縣及連江縣。