表 24.  臺 灣 地 區 女 性 主 要 癌 症 死 亡 原 因
民國八十八年與民國八十七年比較
1975年   民 國 八 十 八 年       民 國 八 十 七 年             
國際詳細死因 癌 症 死 亡 原 因 死 亡 每十萬女性 死亡百分比 死 亡 每十萬女性 死亡百分比 增減百分比 增 減 數
分類號碼   人 數 人口死亡率 % 人 數 人口死亡率 % %  
     
  所有癌症死亡原因   10,647 99.20 100.00   10,481 98.58 100.00 0.63 0.63
                       
162 肺癌 1 1,719 16.02 16.15 1 1,708 16.06 16.30 -0.30 -0.05
155 肝癌 2 1,410 13.14 13.24 2 1,377 12.95 13.14 1.44 0.19
153,154 結腸直腸癌 3 1,332 12.41 12.51 3 1,227 11.54 11.71 7.54 0.87
174 女性乳癌 4 1,082 10.08 10.16 5 995 9.36 9.49 7.73 0.72
179,180 子宮頸癌 5 965 8.99 9.06 4 1,017 9.57 9.70 -6.00 -0.57
151 胃癌 6 796 7.42 7.48 6 812 7.64 7.75 -2.89 -0.22
156 膽囊癌 7 368 3.43 3.46 9 320 3.01 3.05 13.93 0.42
157 胰臟癌 8 338 3.15 3.17 8 357 3.36 3.41 -6.21 -0.21
200,202,203 非何杰金淋巴癌 9 336 3.13 3.16 7 375 3.53 3.58 -11.24 -0.40
204-208 白血病 10 297 2.77 2.79 10 315 2.96 3.01 -6.60 -0.20
  其他   2,004 18.67 18.82   1,978 18.60 18.87 0.37 0.07
                       
                       
183 卵巢癌 11 283 2.64 2.66 11 273 2.57 2.60 2.69 0.07
147 鼻咽癌 12 191 1.78 1.79 12 222 2.09 2.12 -14.77 -0.31
188 膀胱癌 13 168 1.57 1.58 14 165 1.55 1.57 0.87 0.01
189.0 腎臟癌 14 142 1.32 1.33 15 157 1.48 1.50 -10.40 -0.15
191 腦癌 15 140 1.30 1.31 13 198 1.86 1.89 -29.95 -0.56
  註:1.八十八年年中人口數  女10,732,421人。  
        2.八十七年年中人口數  女10,632,117人。